Plan Detail
109學年度 新港國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(1777K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
嘉義縣新港國民小學108學年度課程發展委員會設置要點 (118K)學校課程發展委員會會議紀錄
嘉義縣新港國小108學年度課程發展委員會會議紀錄 (362K)學校課程發展委員會會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.藝術才能班課程發展小組審議藝術才能班本位課程會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析(244K)
FILE7.學校社區資源特色調查與運用(124K)
FILE8.重要教育工作納入課程規劃實施情形(265K)
FILE9.校訂課程架構表(255K)
FILE10.學生學習節數一覽表(1083K)
FILE11.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(190K)
FILE12.教科書一覽表(121K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級 (662K)五年級
五年級 (586K)四年級
四年級 (491K)三年級
三年級 (440K)二年級
二年級 (608K)一年級
一年級 (457K)特教班
特教班 (555K)資源班
資源班 (1138K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE14.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(513K)
DIR15.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 大樹傳說 | 412K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很easy | 519K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力英語 | 629K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 大樹傳說 | 546K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀很easy | 365K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 活力英語 | 572K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 落葉歸根 | 412K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀趣 | 410K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 活力英語 | 605K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 落葉歸根 | 354K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀趣 | 596K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 活力英語 | 423K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 國際教育 | 522K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 我是資訊小達人 | 386K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語 | 450K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 國際教育 | 409K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 我是資訊小達人 | 404K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語 | 826K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 國際教育 | 386K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 406K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語 | 434K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 國際教育 | 413K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 413K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語 | 826K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 國際教育 | 557K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 448K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 國際教育 | 563K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 450K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 國際教育 | 530K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 435K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 國際教育 | 531K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 430K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 422K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 385K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 扯鈴 | 411K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 389K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 420K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 401K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 402K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 扯鈴 | 414K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 422K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | Wassa Wassa歡樂非洲鼓 | 440K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 書法之美 | 417K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 419K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | Wassa Wassa歡樂非洲鼓 | 400K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 書法之美 | 413K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 209K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 209K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 420K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | Sewa Denu小鼓手 | 402K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 404K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 羽球高手 | 462K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 459K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | Sewa Denu小鼓手 | 444K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 447K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 我是羽球高手 | 438K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 421K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 非洲律動大步走 | 443K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 406K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 童軍 | 439K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 431K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 非洲律動大步走 | 442K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 445K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 童軍 | 431K | |
| 第三類 | 一年級 | 全學年 | 特殊需求領域研究初階進階課程 | 314K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域學習課程 | 479K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域-社會技巧課程 | 439K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域溝通訓練課程 | 317K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「生活管理」課程 | 319K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「功能性動作訓練」課程 | 317K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域研究基礎課程 | 315K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 品格小學堂 | 417K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 品格小學堂 | 376K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 新港123,藝起健康趣 | 415K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 新港123,藝起健康趣 | 452K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 全新大展能,正港齊進步 | 455K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 全新大展能,正港齊進步 | 453K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 學校暨班際活動 | 439K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 學校暨班際活動 | 441K |
肆、附件
FILE16.國小畢業考後之學習活動規劃表(272K)
DIR
17.課程評鑑實施計畫及結果檢核表