各項資源
類別:
項目:
![]() | 001學校課程評鑑計畫示例(黃嘉雄教授)(1) | 45K | docx | ||||||||||||
![]() | 001學校課程評鑑計畫參考示例(徐明和)10901(1) | 25K | docx | ||||||||||||
![]() | 01課程總體架構設計階段評鑑表10901 1-1 | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 02課程總體架構實施前準備階段評鑑表10901 1-2-a | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 03課程總體架構實施階段評鑑表10901 1-2-b | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 04課程總體架構效果階段評鑑表10901 1-3 | 21K | docx | ||||||||||||
![]() | 05領域學習課程設計階段評鑑表10901 2-1 | 19K | docx | ||||||||||||
![]() | 06領域學習課程實施前準備階段評鑑表10901 2-2-a | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 07領域學習課程實施階段評鑑表10901 2-2-b | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 08領域學習課程效果階段評鑑表10901 2-3 | 22K | docx | ||||||||||||
![]() | 09彈性學習課程設計階段評鑑表10901 3-1 | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 10彈性學習課程實施前準備階段評鑑表10901 3-2-a | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 11彈性學習課程實施階段評鑑表10901 3-2-b | 18K | docx | ||||||||||||
![]() | 12彈性學習課程效果階段評鑑表10901 3-3 | 21K | docx | ||||||||||||
選擇頁數: | ![]() ![]() | (第1頁 共1頁) |
回上一頁