Plan Detail
110學年度 大同國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度大同國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(189K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
大同國小課發會設置要點修訂通過1070627 (345K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(177K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(206K)
FILE8.校訂課程架構表(277K)
FILE9.學生學習節數一覽表(159K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(114K)
FILE11.教科書一覽表(57K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級課程計畫部定格式 -調整 (1402K)五年級
110五年級課程計畫部定格式 (1647K)四年級
四年級課程計畫(部定) (1649K)三年級
三年級(一_六年級)0727修訂 (777K)二年級
二年級課程計畫部定格式 (939K)一年級
一年級課程計畫部定格式 (878K)特教班
大同特教班-國語文領域高組(A組) (258K)大同特教班-國語文領域低(B組) (178K)大同特教班-數學領域高組(A組) (371K)大同特教班-數學領域低組(B組) (184K)大同特教班-自然科技領域 (216K)大同特教班-社會領域 (268K)大同特教班-英語文領域 (263K)大同特教班-健體領域 (283K)大同特教班-綜合活動領域 (214K)大同特教班-藝術領域 (233K)資源班
資源1班-吳靜玫-國語領域 (1036K)資源1班-林玥妤-數學領域 (604K)資源2班-王千維-國語領域 (217K)資源2班-蔡順泰-數學領域 (593K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(266K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 風來大同 | 484K | |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | _樂學國際 | 409K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 大同箏好 | 532K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 樂遊國際 | 399K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 風和日麗 | 274K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 世界節慶之旅 | 437K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 大同遊世界 | 395K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 悠遊好食光 | 305K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 與竹有約 | 946K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 乘夢遠颺 | 469K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 「風」神榜 | 278K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 字句藏玄機 | 267K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | (小小解說員)上學期 | 247K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 校園生態 | 277K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 穿越時空之旅-盛唐達人秀 | 442K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 小王子與星球 | 224K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 幾何摺學 | 248K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 即興戲劇 | 573K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 足球社 | 312K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 桌遊高手 | 852K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 食安箱送 健康美力 | 678K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 唱唱跳跳A班 | 351K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 唱唱跳跳B班 | 624K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 看影片學英語 | 444K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 動手玩數學 | 446K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 藝術創作大集合 | 484K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 音樂萬花筒 | 482K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 探索世界 | 526K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 環保與生命教育影音社 | 700K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 進擊的小廚 | 232K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 生活DIY | 488K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 一起玩科學 | 463K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 我的桌上遊戲 | 458K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 我是小小料理王 | 336K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 就是愛寫字Pop海報設計 | 245K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 漫步櫻花道日文起步 | 361K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 一同玩桌遊 | 440K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 心靈饗宴 | 326K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 纏繞舒壓畫一畫 | 362K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 創思組 | 187K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 電腦社 | 660K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 閱讀社 | 486K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 獨立研究 | 164K | |
| 第三類 | 六年級 | 全學年 | 獨立研究 | 170K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧 | 211K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 學習策略 | 175K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 功能性動作訓練 | 258K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧 | 199K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 生活管理 | 204K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 溝通訓練 | 283K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 同享悅讀 | 610K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 享閱讀 心翱翔 | 466K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 電腦世界初體驗 | 320K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | KODU 3D 遊戲小創客 | 389K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 樸數樂悠遊 | 292K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 悅讀互聯網 | 636K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 校園藝數家 | 351K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 網路世界樂悠遊 | 259K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 生活科技小達人 | 247K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 消費小達人 | 299K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 我是簡報高手 | 211K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計真簡單 | 223K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | Microbit 創客動手做 | 293K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 我是小導演 | 256K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 魔數同樂會 | 537K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(57K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表