Plan Detail
110學年度 新塭國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
316K110學年度新塭國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(130K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄 (211K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
課發會 (317K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(121K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(121K)
FILE8.校訂課程架構表(113K)
FILE9.學生學習節數一覽表(34K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(134K)
FILE11.教科書一覽表(73K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(110K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 話說虱目樂 | 455K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 非綠不可 | 245K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 寶貝農場田園樂 | 241K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | ”魚”我同行 | 224K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 黑色風暴 | 245K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 小小眼睛看世界(泰國、越南、印尼) | 207K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 新塭魚金 | 250K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 古來今往話新塭 | 509K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 「塭」ㄟ候鳥、鹽田與濕地 | 218K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 小小眼睛看世界(日本、韓國) | 293K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 「塭」是虱目魚鄉 | 213K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 新塭神很多 | 223K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 地球永續 | 177K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 小小眼睛看世界(美國、法國) | 192K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 虱目魚大聚焦 | 214K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 新塭衝衝衝 | 1023K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 小小播報員 | 281K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 小小眼睛看世界(議題) | 284K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 最佳行銷員 | 296K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 新塭新氣象 | 561K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 自造社團 | 261K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 自造社團 | 225K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 藝術創作社團 | 278K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 薩克斯風 | 174K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 薩克斯風 | 168K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 書法社團 | 280K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 一“身”都健康 | 177K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | “生”度探訪 | 167K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 節慶狂想曲 | 209K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 節慶狂想曲 | 204K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 尊師重道、健康的生活 | 177K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 感恩、惜福、充實的生活 | 177K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 交通安全 | 170K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 觀功念恩、慎終追遠 | 164K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 健康、活力、感恩惜福 | 160K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 感恩、惜福、理性生活 | 164K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 感恩、惜福、理性生活 | 160K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(52K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表