Plan Detail
110學年度 新岑國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度新岑國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(1131K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
課發會組織 (97K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
109課發會會議記錄 (358K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(136K)
DIR
FILE8.校訂課程架構表(204K)
FILE9.學生學習節數一覽表(200K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(98K)
FILE11.教科書一覽表(69K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(190K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 新岑濕樂園 | 331K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 可愛鱟小子 | 367K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 新岑濕樂園 | 331K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 可愛鱟小子 | 277K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 鹽田濕地小黑琵 | 358K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 鹽田濕地鱟犀利 | 273K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 鹽田濕地小黑琵 | 355K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 鹽田濕地鱟犀利 | 301K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 黑琵小偵探-新岑蒐蒐蒐 | 331K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 生態實踐家 | 314K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 黑琵小偵探-新岑蒐蒐蒐 | 331K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 生態實踐家 | 314K | |
| 第二類 | 一年級 | 第一學期 | 十鼓 | 213K | |
| 第二類 | 一年級 | 第二學期 | 十鼓 | 190K | |
| 第二類 | 二年級 | 第一學期 | 十鼓 | 194K | |
| 第二類 | 二年級 | 第二學期 | 十鼓 | 190K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 十鼓 | 193K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 桌遊 | 241K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 十鼓 | 191K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 桌遊 | 298K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 十鼓 | 193K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 桌遊 | 235K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 十鼓 | 193K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 桌遊 | 238K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 十鼓 | 194K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 桌遊 | 233K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 十鼓 | 188K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 桌遊 | 234K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 十鼓 | 194K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 桌遊 | 385K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 十鼓 | 184K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 桌遊 | 338K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 黑琵歡唱起步走 | 342K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 蟹鱟新岑同歡唱 | 342K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 黑琵歡唱抵嘉園 | 351K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 鱟愛歡唱傳千里 | 343K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 黑琵相邀逗陣來 | 247K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | I Love A B Sea! | 385K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 古靈精怪寶貝鱟 | 346K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | I Love Sea Animals! | 391K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 黑琵奇幻探索家 | 402K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | I Love My Hometown | 356K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 大顯神通百變鱟 | 343K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | Animals of Wetland in Budai | 447K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 黑琵濕地逗陣行 | 344K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | Famous Seafood in Budai | 378K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 漁鄉風情鱟花園 | 343K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | Wonder Sea Show | 379K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 黑琵海角新樂園 | 347K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | Fun Tour in Budai Wetland | 369K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 守鱟家鄉好風情 | 347K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | Musical show-Love story of Horseshoe crab | 419K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(50K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表