Plan Detail
110學年度 秀林國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
165K110學年度秀林國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(310K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
110學年度課程發展委員會組織要點暨成員名單 (164K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
109學年度課程發展委員會會議記錄10992 (311K)109學年度課程發展委員會會議記錄110120 (339K)109學年度課程發展委員會會議記錄110224 (365K)109學年度課程發展委員會會議(會議記錄)1106 (554K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(294K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(349K)
FILE8.校訂課程架構表(94K)
FILE9.學生學習節數一覽表(296K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(67K)
FILE11.教科書一覽表(143K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(99K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 155K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 130K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 388K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 142K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 307K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 265K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 354K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 351K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 167K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 167K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 健康秀林 | 158K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 自然秀林 | 154K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | Hello! 秀林 | 600K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | Live Fun 秀林 | 610K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 秀林Phonics! (1 | 269K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 秀林Phonics! (2) | 257K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 桌球社團 | 371K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 直笛社團 | 373K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 閱讀社團 | 650K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 寫字社團 | 368K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 棒球社團 | 334K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 大鼓社團 | 389K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | AI社團 | 468K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 桌遊社團 | 464K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 籃球社團 | 365K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 梆笛社團 | 390K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧課程 | 125K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 活潑健康 GO GO Go | 168K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | /樂活健康 哇 哇 哇 | 166K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 健康、感恩、好小孩 | 349K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 秀林生活實踐家 | 482K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | GO 健康 GO 活潑 | 148K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 樂學~樂活~樂悠悠! | 182K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(131K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表