Plan Detail
110學年度 新港國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
165K110學年度新港國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(1090K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
課程發展委員會會議紀錄 (126K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(372K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(514K)
FILE8.校訂課程架構表(356K)
FILE9.學生學習節數一覽表(867K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(348K)
FILE11.教科書一覽表(361K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
DIR
13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 環境教育 | 438K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很easy | 567K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力英語 | 662K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 環境教育 | 625K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀很easy | 640K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 活力英語 | 673K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 環境教育 | 436K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀趣 | 439K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 活力英語 | 606K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 環境教育 | 435K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀趣 | 443K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 活力英語 | 615K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 環境教育 | 427K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊小小探索家 | 422K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語 | 555K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 國際教育 | 553K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 我是資訊小達人 | 421K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語 | 490K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 國際教育 | 429K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 環境教育 | 555K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 435K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語 | 555K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 國際教育 | 418K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 環境教育 | 547K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 434K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語 | 491K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 國際教育 | 434K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 環境教育 | 436K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 469K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 國際教育 | 502K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 463K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 國際教育 | 505K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 環境教育 | 461K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 468K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 國際教育 | 567K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 媽祖心環保情 | 444K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 477K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 國際教育 | 574K | |
| 第一類 | 特教班 | 第一學期 | 我是快樂小農夫 | 554K | |
| 第一類 | 特教班 | 第二學期 | 我是快樂小農夫 | 555K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 446K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 425K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 扯鈴 | 443K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 讀寫研究 | 415K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 431K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 445K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 426K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 429K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 扯鈴 | 446K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 讀寫研究 | 411K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 445K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | Wassa Wassa 歡樂非洲鼓 | 465K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 書法之美 | 441K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 扯鈴 | 441K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 445K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | Wassa Wassa 歡樂非洲鼓 | 424K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 書法之美 | 437K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 扯鈴 | 446K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 448K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | Sewa Denu小鼓手 | 426K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 科學研究 | 434K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 448K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | Sewa Denu 小鼓手 | 466K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 科學研究 | 433K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 448K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 非洲律動大步走 | 465K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 科學研究 | 416K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 羽球高手 | 454K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 629K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 非洲律動大步走 | 466K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 科學研究 | 433K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 羽球高手 | 446K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域-社會技巧課程 | 199K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域-社會技巧B組課程 | 200K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域研究初階課程 | 335K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域研究進階課程 | 143K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「生活管理」課程 | 204K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「功能性動作訓練」課程 | 196K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「社會技巧」課程 | 191K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 品格小學堂 | 512K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 全新大展能正港齊步走 | 440K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(280K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表