Plan Detail
110學年度 古民國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
164K110學年度古民國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(1781K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
110課發會組織張章程 (206K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
109學年度第2學期課發會會議紀錄1100505 (99K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(110K)
DIR
7.重要教育工作納入課程規劃實施情形
FILE8.校訂課程架構表(215K)
DIR
9.學生學習節數一覽表
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(114K)
FILE11.教科書一覽表(95K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(115K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 允文允武 | 778K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 允文允武 | 337K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 允文允武 | 632K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 允文允武 | 335K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 允文允武 | 588K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 允文允武 | 403K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 生活美語 | 285K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 資訊與科技 | 327K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 社團-口琴 | 380K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 社團-書法 | 432K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 生活美語 | 295K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 社團口琴 | 389K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 社團書法 | 434K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 資訊科技 | 379K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 生活美語 | 274K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 社團口琴 | 374K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 社團書法 | 434K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 資訊科技 | 368K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 生活美語 | 268K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 社團口琴 | 362K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 社團書法 | 422K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 資訊科技 | 272K | |
| 第三類 | 二年級 | 全學年 | 社會技巧 | 178K | |
| 第三類 | 三年級 | 全學年 | 溝通訓練 | 164K | |
| 第三類 | 四年級 | 全學年 | 社會技巧 | 178K | |
| 第三類 | 四年級 | 全學年 | 溝通訓練 | 164K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 學校活動 | 285K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 329K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 學校活動 | 309K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 340K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 學校活動 | 296K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 495K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 436K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 學校活動 | 301K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 351K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 學校活動 | 564K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 閱讀理解 | 323K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 學校活動 | 550K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(50K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表