Plan Detail
110學年度 六腳國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
102K110學年度六腳國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(967K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
課程發展委員會設置要點暨運作方式 (115K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
109學年課程計畫課發會會議紀錄-109-1 (107K)109學年課程計畫課發會會議紀錄-109-2 (89K)109學年課程計畫課發會會議紀錄-109-3 (114K)109學年課程計畫課發會會議紀錄-109-4 (109K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(148K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(438K)
FILE8.校訂課程架構表(160K)
FILE9.學生學習節數一覽表(182K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(112K)
FILE11.教科書一覽表(68K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(182K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 六腳社區趴趴 Go | 456K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 六腳小農夫 | 323K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 六腳小農夫 | 331K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 六 腳小記者 | 460K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 六 腳小記者 | 461K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 六腳記趣 | 279K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 六腳記趣 | 310K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 家鄉廟宇巡禮 | 337K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 家鄉之美 | 340K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 六腳有米樂 | 281K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 六腳有米樂 | 275K | |
| 第二類 | 一年級 | 第一學期 | 生活英文 fun | 483K | |
| 第二類 | 一年級 | 第二學期 | 生活英文 fun | 465K | |
| 第二類 | 二年級 | 第一學期 | 英文魔法 ABC | 619K | |
| 第二類 | 二年級 | 第二學期 | 英文魔法 ABC | 596K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 英文 Here we go | 476K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 英文 Here we go | 609K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 陶藝 | 532K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 英語 Have fun | 464K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 英語 Have fun | 465K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 陶藝 | 612K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 英語妙妙妙 | 624K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 英語妙妙妙 | 618K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 陶藝 | 386K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 英語 Around the world | 654K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 英語 Around the world | 593K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 陶藝 | 479K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 科技好好玩 一 | 223K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 科技好好玩 二 | 233K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 科技好好玩 三 | 225K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 科技好好玩 四 | 227K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 程式設計與生活科 技 一 | 230K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計與生活科技 二 | 224K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 自造教育 m aker | 221K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 畢業影片的製作 | 233K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(52K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表