Plan Detail
110學年度 太保國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度太保國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
課程發展委員會議記錄1100528 (126K)課程發展委員會議紀錄1100119 (95K)課程發展委員會議記錄1091202 (93K)課程發展委員會議記錄1100610 (108K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(210K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(188K)
FILE8.校訂課程架構表(140K)
FILE9.學生學習節數一覽表(481K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(115K)
FILE11.教科書一覽表(308K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
嘉義縣110學年度六年級領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1011K)五年級
嘉義縣110學年度五年級領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1085K)四年級
嘉義縣110學年度四年級領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1116K)三年級
嘉義縣110學年度三年級領域課程教學進度總表 (1811K)二年級
嘉義縣110學年度二年級領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (852K)一年級
嘉義縣110學年度一年級領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (799K)資源班
110特需領域-學習策略 (305K)110課程計畫-資源教室國語全 (448K)110數學2A (166K)110數學三A外加 (197K)110數學3B抽離 (195K)110數學4A組 (174K)110數學5A (249K)110數學6A (182K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(249K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 走讀太保-出發吧!太保小尖兵 | 311K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 255K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 走讀太保-發現美好新太保 | 410K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 251K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 走讀太保-太保樂遨遊 | 405K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 287K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 走讀太保-太保好鄰居-後潭 | 340K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 575K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 走讀太保-春珠小記者 | 322K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 512K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | How to buy something in English | 384K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 走讀太保-春珠特派員 | 324K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 475K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | How to introduce family in English | 409K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 走讀太保-保貝知家鄉 | 527K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 442K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 走讀太保-保貝知家鄉 | 341K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 446K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 走讀太保-神遊太保 | 394K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 436K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 走讀太保-藝享太保 | 328K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 508K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 走讀太保-太保萬事通 | 295K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 412K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 走讀太保-太保微世界 | 326K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 504K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-詩畫社團 | 344K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-語文社團 | 256K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-棒球社團 | 258K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-卡林巴琴社團 | 246K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-桌遊社團 | 382K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-手工藝社團 | 379K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 社團-棋藝社團 | 342K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-詩畫社團 | 351K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-語文社團 | 254K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-棒球社團 | 255K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-卡林巴琴社團 | 242K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-桌遊社團 | 368K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-手工藝社團 | 367K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 社團-棋藝社團 | 253K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 社團-桌球社團 | 273K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 社團-鼓藝社團 | 259K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 社團-勁舞社團 | 241K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 社團-手工藝社團 | 313K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 社團-園藝社團 | 268K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 社團-桌球社團 | 271K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 社團-鼓藝社團 | 255K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 社團-勁舞社團 | 244K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 社團-手工藝社團 | 313K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 社團-桌遊社團 | 291K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特需領域-學習策略 | 305K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 生活實踐-小一新鮮事 | 294K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 生活實踐-樂活心 感恩情 | 269K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 生活實踐-說說笑笑大匯舞 | 287K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 生活實踐-健康感恩心生活 | 521K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 數位科技-繪話年節 | 369K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 數位科技-繪話班刊 | 329K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 生活實踐-感恩惜福享樂活 | 237K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 數位科技-家鄉玩樂趣 | 272K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 生活實踐-感恩惜福享樂活 | 254K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 數位科技-美食樂遊 | 252K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 數位科技-數位走讀趣 | 277K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 數位科技-環保e起來 | 260K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 數位科技-雲端任意遊 | 278K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 數位科技-學習e視界 | 275K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(89K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表