Plan Detail
110學年度 安東國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度安東國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(176K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
嘉義縣太保市安東國民小學課程發展委員會組織要點 (87K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
110安東國小課程發展委員會會議紀錄 (1675K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(172K)
DIR
7.重要教育工作納入課程規劃實施情形
FILE8.校訂課程架構表(119K)
DIR
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(119K)
FILE11.教科書一覽表(94K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級110國語課程計畫ok (163K)六年級110數學課程計畫ok (133K)110學年度六年級課程計畫 (1335K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小6年級-數A-0730 (159K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小6年級-國A-0730 (178K)五年級
110學年度五上課程計畫 (1085K)110學年度五下課程計畫 (757K)四年級
四年級國語課程計畫-ok (173K)四年級數學科課程計畫ok (303K)110學年度四上課程計畫 (859K)110學年度四下課程計畫 (723K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小34年級-數A-0730 (800K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小4年級-國A-0730 (173K)110學年度巡輔教師課程計劃-一般資優四年級 (157K)三年級
110學年度三上課程計畫 (658K)110學年度三下課程計畫修(2) (653K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小34年級-數A-0730 (800K)110學年度-12年新課鋼領域課程計畫-安東國小3年級-國A-0730 (459K)二年級
110學年度二年級課程計畫 (769K)一年級
一年級 課程計畫-安東 數學南一ok (119K)一年級 課程計畫-安東國語南一ok (138K)110學年度一上課程計畫(修) (474K)110學年度一下課程計畫(修) (408K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(164K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 童玩世界 | 241K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 生活玩創意 | 241K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 學校心生活 | 290K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 我是小博士 | 252K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 歡樂童玩 | 377K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活中的創意 | 268K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 亞洲文化 | 273K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 從台灣看世界 | 356K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 童顏童心 | 259K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 陶瓷與生活 | 239K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 走入清明上河圖的生活 | 272K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 悠遊故宮 國寶活現 | 271K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 就是愛演社團 | 264K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 色鉛筆社團 | 282K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 中年級 茶藝社團 | 306K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 中年級 摺紙社團 | 289K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 中年級 影片賞析社團 | 273K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 中年級 數學動動腦社團 | 229K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 就是愛演社團 | 266K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 中年級 色鉛筆社團 | 297K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 中年級 茶藝社團 | 309K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 中年級 摺紙社團 | 272K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 中年級 影片賞析社團 | 252K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 中年級 數學動動腦社團 | 232K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 高年級 小畫家社團 | 230K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 高年級 海報製作社團 | 251K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 高年級 摺紙社團 | 227K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 高年級 影片賞析社團 | 329K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 高年級 小畫家社團 | 231K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 高年級 海報製作社團 | 236K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 高年級 摺紙社團 | 239K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 高年級 影片賞析社團 | 325K | |
| 第三類 | 一年級 | 全學年 | 溝通訓練 | 136K | |
| 第三類 | 四年級 | 全學年 | 社會技巧 | 140K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 348K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 321K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 312K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 277K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 243K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 生活美語 | 234K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 電腦魔法 | 243K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 252K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 生活美語 | 236K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 電腦魔法 | 245K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 343K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 生活美語 | 306K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 文書處理 | 245K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 320K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 生活美語 | 302K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 文書處理 | 248K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 244K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 簡報製作 | 242K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 232K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式遊戲設計 | 244K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 270K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 照片影像設計師 | 241K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 279K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 我是小導演 | 238K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(47K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表