Plan Detail
110學年度 水上國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度水上國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(733K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
嘉義縣水上鄉水上國民小學課程發展委員會設置要點 (114K)校務會議提案109學年度課程發展委員會組成方式討論 (130K)109第一學期期初簽到1090902 (1678K)校務會議提案109學年度「舞蹈藝術才能班課程發展小組」組成方式。 (132K)109第一學期期初簽到1090902 (1678K)1100310課發會會議紀錄 (122K)109學年度課程發展委員會會議簽到1100310 (471K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(262K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(278K)
FILE8.校訂課程架構表(147K)
DIR
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(176K)
FILE11.教科書一覽表(130K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
五年級
嘉義縣110學年度水上國民小學藝術才能舞蹈班三年級 專長領域 教學計畫表 (157K)嘉義縣110學年度水上國民小學藝術才能舞蹈班五年級 專長領域 教學計畫表 (176K)嘉義縣110學年度水上國民小學藝術才能舞蹈班六年級 專長領域 教學計畫表 (195K)嘉義縣110學年度水上國民小學藝術才能舞蹈班四年級 專長領域 教學計畫表 (187K)110水上國小資源班課程計畫 (1208K)110特教班課程計畫彙整版1100730修改 (1377K)一 年級領域課程教學進度總表0703 (942K)二年級領域課程教學進度總表0703 (716K)三年級領域課程教學進度總表0703 (1497K)四年級領域課程教學進度總表0703 (1452K)五年級領域課程教學進度總表0703 (1804K)六年級領域課程教學進度總表0703 (1829K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(257K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 我的感覺 你的感覺 | 334K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 地方特派員 | 308K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 水上花路米 | 280K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 健康好生活 | 273K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 水上專「薯」小學堂 | 415K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 健康生活齊步走 | 428K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 水上樂悠遊 嘉南大圳 follow me | 282K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 健康做伙來 | 204K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 生態環境健康的隱憂-意「外」的訪客 | 399K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 上善若水,水善萬物 | 264K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 我是嘉義在地通 | 297K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 健康宣導大使 | 269K | |
| 第二類 | 一年級 | 第一學期 | 就是愛跳舞 | 226K | |
| 第二類 | 一年級 | 第二學期 | 就是愛跳舞 | 231K | |
| 第二類 | 二年級 | 第一學期 | 舞動活力 | 238K | |
| 第二類 | 二年級 | 第二學期 | 舞動活力 | 241K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 木笛團 | 221K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 打擊樂社團 | 258K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 田徑社團 | 289K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 動手玩科學 | 284K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 木笛團 | 220K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 打擊樂社團 | 259K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 田徑社團 | 278K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 動手玩科學 | 287K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 弦樂團 | 272K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 游泳社團 | 266K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 弦樂團 | 227K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 游泳社團 | 256K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 特殊需求領域輔助科技.學習策略.社會技巧 | 815K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域獨立研究 | 225K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域生活管理 | 173K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域社會技巧 | 153K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領職業教育 | 181K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 打開世界的窗 windows10 | 262K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | Better Now 更好的我們 | 251K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | Google 好好用 | 281K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | My Favorite 我的最愛 | 315K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 報告好簡單 | 281K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | Who am I 我是誰 | 281K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 小小創客人 | 244K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | Do my Best 盡我所能 | 431K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 書法欣賞與習作 | 249K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 書法欣賞與習作 | 232K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 書法欣賞與習作 | 244K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 書法欣賞與習作 | 250K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(137K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表