Plan Detail
110學年度 大崙國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
97K110學年度大崙國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(746K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
3-1嘉義縣大崙國小110學年度課程發展委員會組織與職掌 (92K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
3-2課程發展委員會會議紀錄 (106K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用
DIR
7.重要教育工作納入課程規劃實施情形
FILE8.校訂課程架構表(155K)
FILE9.學生學習節數一覽表(145K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(267K)
FILE11.教科書一覽表(130K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
附件9-6B(混齡)ok (4551K)附件9-6Aok (4802K)五年級
附件9-5Aok (4315K)附件9-5B(混齡)ok (4408K)四年級
附件9-4Aok (3977K)附件9-4B(混齡)ok (3861K)三年級
附件9-3A-ok (4054K)附件9-3B(混齡)ok (4139K)二年級
附件9-2Aok (2415K)附件9-2B(混齡)ok (2449K)一年級
附件9-1Aok (2992K)附件9-1B(混齡)ok (3056K)資源班
110學年度不分類資源班國語領域課程教學進度總表 (809K)110學年度不分類資源班數學領域課程教學進度總表 (1286K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(267K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | ㄏㄨㄚˋ我家鄉 | 348K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | ㄏㄨㄚˋ我家鄉 | 226K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 走讀家鄉 | 348K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 走讀家鄉 | 355K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 大崙脈動 | 319K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊與科技探索~大崙脈動 | 319K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 大崙脈動 | 437K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊與科技探索~大崙脈動 | 312K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 大崙水故鄉-大崙風土 | 341K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊與科技探索~大崙風土 | 337K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 大崙水故鄉-大崙風土 | 338K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊與科技探索~大崙風土 | 334K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 大崙新風貌 | 350K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊與科技探索~大崙新風貌 | 323K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 大崙新風貌 | 208K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊與科技探索~大崙新風貌 | 349K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 大崙未來藍圖 | 343K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊與科技探索~大崙未來藍圖 | 320K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 大崙未來藍圖 | 214K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊與科技探索~大崙未來藍圖 | 321K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 弦樂器社團 | 351K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 兒童樂器社團 | 444K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 弦樂器社團 | 233K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 兒童樂器社團 | 515K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 科學探究社團 | 188K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 獨輪車社團 | 411K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 舞龍社團 | 390K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 科學探究社團 | 205K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 獨輪車社團 | 422K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 舞龍社團 | 388K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 關於我 | 237K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 生活輔導 | 265K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 生活輔導 | 445K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 生活輔導 | 331K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 生活輔導 | 399K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 國際文化 | 478K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 國際文化 | 480K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 國際文化 | 445K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 國際文化 | 441K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 國際文化 | 450K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 國際文化 | 451K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 國際文化 | 447K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 國際文化 | 448K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(72K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表