Plan Detail
110學年度 社口國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
126K110學年度社口國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
DIR
2.學校課程計畫自我檢核表
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
課程發展委員會設置要點 (141K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
第二次會議記錄 (298K)第三次會議紀錄 (428K)第一 次會議紀錄 (725K)第四次會議紀錄 (301K)嘉義縣社口國小109學年度第二學期期末校務會議 (110K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(193K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(213K)
FILE8.校訂課程架構表(153K)
FILE9.學生學習節數一覽表(327K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(118K)
FILE11.教科書一覽表(67K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(160K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力好小子 | 338K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 一下好朋友 | 385K | |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 美麗校園 | 391K | |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 一年級悅閱生活家 | 487K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 二上活力小玩家 | 304K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 二下好朋友 | 407K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 美力社口 | 460K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 二年級悅閱生活家 | 516K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 有愛無礙2節 | 915K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 美力社區 | 417K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 智慧生活家--擁抱智慧生活 | 458K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 有愛無礙 | 912K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 美力社區 | 457K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 智慧生活家-美好的行為 | 447K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 美感世界 | 373K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 全球一家 | 341K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 生活科技王-閱讀 | 455K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 全球一家 | 1011K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 生活科技王-喜閱世界 | 342K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 美感世界 | 3152K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 四棒球社團 | 523K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 四語文社團 | 466K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 四足球社團 | 288K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 四直笛社團 | 380K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 四資訊社團 | 497K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級資訊社團 | 500K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級足球社團 | 290K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級直笛社團 | 439K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級棒球社團 | 317K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級語文社團 | 412K | |
| 第三類 | 二年級 | 全學年 | 社會技巧 | 454K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 智慧生活家-資訊 | 357K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 活力小隊 | 389K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 智慧生活家-資訊 | 288K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 科技生活王 | 391K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 科技生活王 | 419K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(48K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表