Plan Detail
110學年度 平林國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
114K110學年度平林國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(292K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
110課程發展委員會設置要點 (150K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(80K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(226K)
FILE8.校訂課程架構表(232K)
FILE9.學生學習節數一覽表(220K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(112K)
FILE11.教科書一覽表(65K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(178K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 米蘭生活家-「蔗」麼甜 | 211K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 米蘭生活家-保健小達人 | 201K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 米蘭生活家-蘭花小達人 | 193K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 米蘭生活家-大林在地鄉野情 | 256K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 米蘭生活家-大林在地鄉野情 | 159K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 米蘭生活家-甜米之旅隨我行 | 238K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 米蘭生活家-穿越時空 再現風華 | 210K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 米蘭生活家-走訪大林樂生活 | 245K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 米蘭生活家-大林 MY DARLING | 176K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 走讀米蘭-大林 MY DARLING | 175K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-桌球初階 | 263K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-黏土 | 180K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-桌球初階 | 262K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-黏土 | 189K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-軟網 | 191K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-軟網 | 189K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 才藝生活家-STEM樂高創意社 | 182K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 才藝生活家-太鼓社團 | 280K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-直笛社 | 165K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-書法 | 158K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-桌球進階 | 214K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-童軍 | 207K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-園藝 | 144K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-舞獅 | 170K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 110才藝生活家-藝享天堂 | 179K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 才藝生活家-STEM樂高創意社 | 184K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 才藝生活家-太鼓社團 | 282K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-直笛社 | 167K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-書法 | 151K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-桌球進階 | 214K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-童軍 | 208K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-園藝 | 146K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-舞獅 | 172K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 110才藝生活家-藝享天堂 | 182K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 資源班第三類特殊需求領域社會技巧課程 | 377K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 資源班第三類特殊需求領域社會技巧課程 | 377K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 國際生活家-ABC 起步走 | 256K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 國際生活家-魔法ABC | 305K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 科技生活家-電腦小幫手 | 177K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 科技生活家-網路數位學堂 | 206K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 國際生活家-Fun with the World | 398K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 科技生活家¬-生活文書處理 | 231K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 科技生活家-影像處理 | 215K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 國際生活家-I Like English | 194K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 科技生活家-數位策展 | 243K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 科技生活家-運算思維 | 239K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 科技生活家-小創客 | 242K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 科技生活家-我是小創作家 | 200K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(56K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表