Plan Detail
110學年度 祥和國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
166K110學年度祥和國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(176K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
課發會 (463K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(133K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(144K)
FILE8.校訂課程架構表(169K)
DIR
9.學生學習節數一覽表
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(124K)
FILE11.教科書一覽表(70K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(174K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 愛上海洋 | 343K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 愛上海洋我的家 | 723K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 世界大不同 | 384K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 美麗心世界 | 583K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | ocean fun | 385K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 海好有你 | 278K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 米食無國界 | 769K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 國際服飾 | 267K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 健康自主我最棒 | 291K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 祥和好young健康最棒 | 440K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 大千世界妙事多 | 775K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 生活美語 | 322K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 各國文化與學習 | 415K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 探索貝殼館 | 305K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 我行我不塑,海洋eco我來維護 | 206K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 多年文化嘉年華 | 244K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 其秒的海洋 | 223K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 探險世界follow me | 223K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 生活美語的智慧與應用 | 393K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 游泳小健將 | 366K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 童心看世界視界大不同 | 329K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 四年級資優課程' | 203K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 打疾我最行 | 530K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 與世界各地的你連線 | 324K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 藍色海洋奇蹟 | 519K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 搶救貧窮大作戰 | 474K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 文明時光機 | 355K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 海洋大探險 | 486K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 友善關懷與互動 | 486K | |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 游泳小尖兵 | 343K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 泳池小蛟龍 | 279K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 全球議題探索 | 282K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 海洋經濟與科學 | 300K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 水中樂悠游 | 264K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 立足台灣放眼寰宇 | 356K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 海洋休閒與職涯探究 | 304K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 英語口說你我他 | 446K | |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 全球大事記 | 352K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 電腦世界真有趣 | 615K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 網路輕鬆學 | 497K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | word文淑處理我最行 | 511K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 影像處理高手 | 507K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 我是簡報小達人 | 605K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計小創客 | 695K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 創客動手做 | 521K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 我是小導演 | 663K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(84K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表