Plan Detail
111學年度 新岑國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
1479K111學年度新岑國小課程計畫,同意備查
中華民國111年8月22日 府教發字第1110206010號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(247K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(385K)
FILE壹2. 學校課程願景(115K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(177K)
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(208K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(111K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(115K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(163K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(212K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(219K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 新岑風情 | 402K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 鱟小子在新岑 | 444K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 新岑濕樂園 | 392K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 可愛鱟小子 | 422K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 黑琵天堂樂園 | 625K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 濕地漁鄉情 | 436K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 鹽田溼地小黑琵 | 438K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 鹽田濕地鱟犀利 | 702K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 黑琵小偵探-新岑挖挖挖 | 767K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 鱟愛環保愛地球 | 704K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 黑琵小偵探-新岑蒐蒐蒐 | 401K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 生態實踐家 | 447K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 十鼓 | 481K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 十鼓 | 481K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 桌遊 | 544K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 十鼓 | 488K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 十鼓 | 488K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 桌遊 | 588K | |
| 第二類 | 低年級 | 第一學期 | 十鼓 | 459K | |
| 第二類 | 低年級 | 第一學期 | 十鼓 | 459K | |
| 第二類 | 低年級 | 第一學期 | 桌遊 | 570K | |
| 第二類 | 低年級 | 第二學期 | 十鼓 | 458K | |
| 第二類 | 低年級 | 第二學期 | 十鼓 | 458K | |
| 第二類 | 低年級 | 第二學期 | 桌遊 | 392K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 十鼓 | 482K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 十鼓 | 482K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 桌遊 | 670K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 桌遊 | 670K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 十鼓 | 402K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 十鼓 | 402K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 桌遊 | 684K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 桌遊 | 684K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 黑琵起步走 | 421K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 鱟愛自己 | 454K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 黑琵亮相抵嘉園 | 519K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 鱟愛朋友伴千里 | 508K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 黑琵相邀逗陣來 | 430K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 我愛A B C! | 708K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 古靈精怪寶貝鱟 | 428K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 我愛搖擺 | 625K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 黑琵奇幻探索家 | 587K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 我愛我的家鄉 | 703K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 大顯神通百變鱟 | 516K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 我愛大海 | 710K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 黑琵濕地逗陣行 | 529K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 知名海鮮在布袋 | 886K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 漁鄉風情鱟花園 | 493K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 認識布袋沙灘 | 540K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 黑琵海角新樂園 | 442K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 親近布袋濕地 | 546K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 守鱟家鄉好風情 | 439K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 樂”遊布袋 | 584K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(128K)
肆、附件
FILE肆1. 學校課程發展委員會組織要點(313K)
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)