Plan Detail
111學年度 三和國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
314K111學年度三和國小課程計畫,同意備查
中華民國111年8月22日 府教發字第1110206010號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(150K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(189K)
FILE壹2. 學校課程願景(317K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(160K)
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(732K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(59K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(305K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(140K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級課程計畫 (1230K)五年級
五年級課程計畫 (1803K)四年級
四年級自然課程計畫 (549K)四年級社會課程計畫 (662K)四年級英語課程計畫 (1291K)四年級國語課程計畫 (928K)四年級閩南語課程計畫 (647K)四年級數學課程計畫 (551K)四年級藝術課程計畫 (1043K)四年級健體課程計畫 (929K)四年級綜合課程計畫 (561K)三年級
三年級自然課程計畫 (666K)三年級社會課程計畫 (569K)三年級英語課程計畫 (1333K)三年級國語課程計畫 (920K)三年級閩南語課程計畫 (515K)三年級數學課程計畫 (463K)三年級藝術課程計畫 (875K)三年級健體課程計畫 (901K)三年級綜合課程計畫 (477K)二年級
二年級國語課程計畫 (864K)二年級閩南語課程計畫 (477K)二年級數學課程計畫 (422K)二年級生活課程計畫 (1173K)二年級健體課程計畫 (873K)一年級
一年級國語課程計畫 (931K)一年級閩南語課程計畫 (462K)一年級數學課程計畫 (420K)一年級生活課程計畫 (990K)一年級健體課程計畫 (557K)體育班
五年級-田徑 (298K)五年級-軟網 (167K)六年級-田徑 (312K)六年級-軟網 (161K)資源班
111學年度特教課程計畫-部定課程-全 (2001K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(118K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(142K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 米蘭一上 | 387K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 英語一上 | 659K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 米蘭一下 | 798K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 英語一下 | 655K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 米蘭二上 | 607K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 英語二上 | 703K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 米蘭二下 | 311K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 英語二下 | 1197K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 米蘭三上 | 273K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 英語三上 | 413K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊三上 | 552K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 閱讀三上 | 598K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 米蘭三下 | 278K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 英語三下 | 363K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊三下 | 558K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 閱讀三下 | 668K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 米蘭四上 | 388K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 英語四上 | 443K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊四上 | 588K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 閱讀四上 | 272K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 米蘭四下 | 399K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 英語四下 | 437K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊四下 | 639K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 閱讀四下 | 291K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 米蘭五上 | 366K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 英語五上 | 760K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊五上 | 485K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 米蘭五下 | 309K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 英語五下 | 739K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊五下 | 723K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 米蘭六上 | 319K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 英語六上 | 815K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊六上 | 385K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 米蘭六下 | 436K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 英語六下 | 908K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊六下 | 403K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 棋藝社三上 | 528K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 直笛、節奏樂隊三上 | 475K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 音樂劇欣賞社三上 | 406K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 棋藝社三下 | 513K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 直笛、節奏樂隊三下 | 403K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 音樂劇欣賞社三下 | 415K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 創意手作社四上 | 347K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 桌遊社四上 | 354K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 創意手作社四下 | 328K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 桌遊社四下 | 343K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 漢字百寶箱五上 | 268K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 軟網五上 | 321K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 漢字百寶箱五下 | 262K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 軟網五下 | 322K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 閱讀六上 | 296K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 閱讀六下 | 289K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 軟網六上下 | 289K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 感恩幸福健康心一上 | 415K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 感恩幸福健康心一下 | 424K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 感恩幸福健康心二上 | 418K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 感恩幸福健康心二下 | 434K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 感恩幸福幸福心三上 | 334K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 感恩幸福健康心三下 | 291K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 感恩幸福健康心四上 | 288K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 感恩幸福幸福心四下 | 338K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 感恩幸福健康心五上 | 450K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 感恩幸福健康心五下 | 464K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 感恩幸福健康心六上 | 509K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 感恩幸福健康心六下 | 433K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(125K)
肆、附件
FILE肆1. 學校課程發展委員會組織要點(151K)
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
110體委3 (727K)會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)