Plan Detail
111學年度 新港國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
378K111學年度新港國小課程計畫,同意備查
中華民國111年8月22日 府教發字第1110206010號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(490K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(463K)
FILE壹2. 學校課程願景(119K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(177K)
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(535K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(56K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(452K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(122K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(338K)
DIR
參2. 校訂課程整體規劃及節數安排
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 環境教育 | 374K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很easy | 453K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力英語 | 444K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 環境教育 | 405K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀很easy | 417K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 活力英語 | 442K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 環境教育 | 373K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀趣 | 376K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 活力英語 | 398K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 環境教育 | 372K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀趣 | 377K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 活力英語 | 407K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 環境教育 | 368K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊小小探索家 | 366K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語 | 441K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 國際教育 | 429K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊小小探索家 | 363K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語 | 404K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 國際教育 | 369K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 環境教育 | 442K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 372K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語 | 442K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 國際教育 | 359K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 環境教育 | 434K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 369K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語 | 404K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 國際教育 | 366K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 環境教育 | 382K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 403K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 國際教育 | 435K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 401K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 國際教育 | 435K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 環境教育 | 394K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 403K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 國際教育 | 452K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 媽祖心環保情 | 379K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 411K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 國際教育 | 458K | |
| 第一類 | 特教班 | 第一學期 | 我愛大樹 | 239K | |
| 第一類 | 特教班 | 第二學期 | 我愛大樹 | 242K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 382K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 362K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 文字變變變 | 365K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 扯鈴 | 379K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 379K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 363K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 363K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 扯鈴 | 388K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 自走車課程 | 380K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | Wassa Wassa 歡樂非洲鼓 | 369K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 書法之美 | 375K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 扯鈴 | 378K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 自走車課程 | 377K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | Wassa Wassa 歡樂非洲鼓 | 362K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 書法之美 | 370K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 扯鈴 | 385K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 384K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | Sewa Denu 小鼓手 | 362K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 科學研究 | 375K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 羽球高手 | 386K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 384K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | Sewa Denu 小鼓手 | 370K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 科學研究 | 369K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 羽球高手 | 387K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 飛行器課程 | 384K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 非洲律動大步走 | 370K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 科學研究 | 359K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 足球高手 | 387K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 飛行器課程 | 407K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 非洲律動大步走 | 370K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 科學研究 | 368K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 足球高手 | 382K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域-社會技巧A組課程 | 186K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域-社會技巧B組課程 | 208K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域研究初階課程 | 141K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求領域研究進階課程 | 138K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「功能性動作訓練」課程 | 139K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「社會技巧」課程 | 139K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特殊需求領域「生活管理」課程 | 154K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 品格小學堂 | 406K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 全新大展能正港齊步走 | 379K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(291K)
肆、附件
DIR
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
四次課發會會議紀錄 (933K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)