Plan Detail
111學年度 太保國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(212K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(274K)
FILE壹2. 學校課程願景(199K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
DIR
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(89K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(61K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(143K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
課程教學進度總表及議題融入規劃(六年級) (991K)五年級
五年級領域課程計畫 (1267K)四年級
111四年級自然領域課程計畫 (979K)111四年級社會領域課程計畫 (1019K)111四年級英語領域課程計畫 (1421K)111四年級健康與體育領域課程計畫 (962K)111四年級國語領域課程計畫 (1552K)111四年級綜合領域課程計畫 (881K)111四年級閩南語領域課程計畫 (1257K)111四年級數學領域課程計畫 (597K)111四年級藝術領域課程計畫 (1912K)三年級
111三年級自然領域課程計畫 (1230K)111三年級社會領域課程計畫 (1016K)111三年級英語領域課程計畫 (1511K)111三年級健體領域課程計畫 (929K)111三年級國語文領域課程計畫 (960K)111三年級綜合領域課程計畫 (1067K)111三年級閩南語領域課程計畫 (1156K)111三年級數學領域課程計畫 (634K)111三年級藝術領域課程計畫 (1755K)二年級
二年級本土語文領域課程計畫 (1596K)二年級生活領域課程計畫 (1678K)二年級健康與體育領域課程計畫 (800K)二年級國語領域課程計畫 (1279K)二年級數學領域課程計畫 (544K)一年級
111一年級生活領域課程計畫 (1870K)111一年級健體領域課程計畫 (959K)111一年級國語領域課程計畫 (1408K)111一年級閩南語領域課程計畫 (1479K)111一年級數學領域課程計畫 (541K)資源班
111特殊教育課程計畫-國語課程調整計畫 (469K)111特教課程計畫-數學領域課程調整計畫 (748K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
DIR
參1. 校訂課程架構表
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(302K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 426K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 416K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 422K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 435K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 699K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 503K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 482K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 697K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 334K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 472K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活美語 | 452K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 473K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 426K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活美語 | 506K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 475K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 404K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活美語 | 454K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 488K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 431K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活美語 | 470K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 544K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 417K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 500K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 469K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 走讀太保 | 309K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 閱讀新視界 | 407K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 走讀太保 | 320K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 閱讀新視界 | 438K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 422K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 381K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 345K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 419K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 363K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 254K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 424K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 256K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 455K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 426K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 253K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 312K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 381K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 267K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 432K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 389K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 287K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 418K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 253K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 多元智能-社團 | 303K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 412K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 多元智能-社團 | 300K | |
| 第三類 | 六年級 | 全學年 | 111國小特教課程計畫-特需-資優 | 592K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 生活實踐 | 436K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 生活實踐 | 448K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 生活實踐 | 417K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 生活實踐 | 713K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 數位科技 | 438K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 數位科技 | 421K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 數位科技 | 479K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 數位科技 | 454K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 數位科技 | 428K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 數位科技 | 403K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 數位科技 | 415K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 數位科技 | 415K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(238K)
肆、附件
FILE肆1. 學校課程發展委員會組織要點(155K)
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
第一次課程發展委員會議紀錄 (113K)第二次課程發展委員會議紀錄 (117K)第四次課程發展委員會議紀錄 (122K)第三次課程發展委員會議紀錄 (110K)第五次課程發展委員會議紀錄 (109K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)