Plan Detail
111學年度 南新國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
376K111學年度南新國小課程計畫,同意備查
中華民國111年8月22日 府教發字第1110206010號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(212K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(116K)
FILE壹2. 學校課程願景(588K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(229K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(54K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(67K)
DIR
壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)
DIR
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
111六年級課程教學進度總表 (1715K)五年級
111五年級課程教學進度總表 (1038K)四年級
111學年度部定課程四年級本土語言域教學內容規畫表上下學期 (787K)111學年度部定課程四年級自然科學領域教學內容規畫表上下學期 (747K)111學年度部定課程四年級社會領域教學內容規畫表上下學期 (1026K)111學年度部定課程四年級英語領域教學內容規畫表上下學期 (589K)111學年度部定課程四年級健體領域教學內容規畫表上下學期 (753K)111學年度部定課程四年級國語領域教學內容規畫表上下學期 (1139K)111學年度部定課程四年級綜合領域教學內容規畫表上下學期 (480K)111學年度部定課程四年級數學領域教學內容規畫表上下學期 (731K)111學年度部定課程四年級藝術領域教學內容規畫表上下學期 (986K)三年級
111學年度部定課程三年級本土語言教學內容規畫表上下學期 (984K)111學年度部定課程三年級自然科學領域教學內容規畫表上下學期 (936K)111學年度部定課程三年級社會領域教學內容規畫表上下學期 (1032K)111學年度部定課程三年級英語領域教學內容規畫表上下學期 (853K)111學年度部定課程三年級健體領域教學內容規畫表上下學期 (1345K)111學年度部定課程三年級國語領域教學內容規畫表上下學期 (736K)111學年度部定課程三年級綜合領域教學內容規畫表上下學期 (1106K)111學年度部定課程三年級數學領域教學內容規畫表上下學期 (751K)111學年度部定課程三年級藝術領域教學內容規畫表上下學期 (770K)二年級
111學年度部定課程二年級本土語言教學內容規畫表上下學期 (1065K)111學年度部定課程二年級生活領域教學內容規劃表上下學期 (1117K)111學年度部定課程二年級健體領域教學內容規畫表上下學期 (801K)111學年度部定課程二年級國語領域教學內容規劃表上下學期 (1062K)111學年度部定課程二年級數學領域教學內容規劃表上下學期 (913K)一年級
111學年度部定訂課程一年級健體領域教學內容規畫表上下學期 (1011K)111學年度部定課程一年級本土語言教學內容規畫表上下學期 (507K)111學年度部定課程一年級生活領域教學內容規畫表上下學期 (979K)111學年度部定課程一年級國語領域教學內容規畫表上下學期 (772K)111學年度部定課程一年級數學領域教學內容規畫表上下學期 (803K)資源班
111學年資源班A課程計畫 (848K)111學年資源班B課程計畫 (2310K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
DIR
參1. 校訂課程架構表
DIR
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 「牛」轉南新,滿園「香」 | 354K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 地球公民 | 387K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 「牛」轉南新,滿園「香」 | 356K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 地球公民 | 346K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 農村話風情 | 205K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 地球公民 | 205K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 片片香草情 | 189K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 地球公民 | 269K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 噪飛機、造飛機 | 439K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 節慶 | 389K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 九香食韻樂趣多 | 480K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 節慶 | 306K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 「番」新水虞、彩「玉」童顏 | 464K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 環遊世界 | 385K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 「番」新水虞、彩「玉」童顏 | 504K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 愛護地球 | 303K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 水牛傳薪稻米豐 | 538K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 水牛傳薪稻米豐 | 573K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 水牛厝緣起故事多 | 437K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 水牛厝緣起故事多 | 519K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 好玩冰棒棍 | 257K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 拼豆 | 404K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 茶藝 | 322K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 唱唱跳跳 | 343K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 規律編織 | 229K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 縫紉 | 313K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 卡片製作 | 225K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 有氧舞蹈 | 215K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 科學遊戲 | 316K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 家政 | 582K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 硬筆書法 | 372K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 童玩 | 229K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 綠手指 | 297K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 好玩冰棒棍 | 255K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 拼豆 | 404K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 茶藝 | 322K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 唱唱跳跳 | 343K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 縫紉 | 312K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 規律編織 | 228K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 卡片製作 | 224K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 有氧舞蹈 | 215K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 科學遊戲 | 315K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 家政 | 585K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 硬筆書法 | 373K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 童玩 | 229K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 綠手指 | 297K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 合唱團 | 404K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 羽球 | 507K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 美術社 | 273K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 料理共和國 | 402K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 紙藝 | 304K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 樂樂棒球 | 212K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 紙藝童玩 | 351K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 茶藝 | 516K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 硬筆書法 | 395K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 說書 | 419K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 縫紉 | 375K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 合唱團 | 404K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 羽球 | 507K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 美術社 | 273K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 料理共和國 | 402K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 紙藝 | 304K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 樂樂棒球 | 212K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 紙藝童玩 | 351K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 茶藝 | 516K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 硬筆書法 | 406K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 說書 | 419K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 縫紉 | 375K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 獨立研究 | 629K | |
| 第三類 | 藝才班 | 全學年 | 南新采風 | 1299K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社交課程 | 286K | |
| 第四類 | 一年級 | 第一學期 | 繽紛校園生活 | 256K | |
| 第四類 | 一年級 | 第二學期 | 繽紛校園生活 | 207K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 學習大觀園首部曲 | 281K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 學習大觀園續曲 | 220K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 花樣的囝子生活 | 282K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 花樣的囝子生活 | 251K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 學習繽紛樂 | 383K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 學習繽紛樂 | 373K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(58K)
肆、附件
DIR
肆1. 學校課程發展委員會組織要點
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)