Plan Detail
112學年度 新港國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
400K112學年度新港國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國112年8月24日 發文字號:府教發字第1120206777號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(159K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(205K)
FILE壹2. 學校課程願景(97K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(262K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(52K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(66K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(147K)
DIR
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
112嘉義縣課程計畫_六年級_新港國小 (1643K)五年級
112五年級國語 (1225K)112五年級閩南語 (1450K)112五年級英語 (2014K)112五年級數學 (647K)112五年級社會 (1277K)112五年級自然 (1728K)112五年級藝術 (1298K)112五年級綜合 (835K)112五年級健體 (1295K)四年級
112四年級國語 (1464K)112四年級閩南語 (1034K)112四年級英語 (1805K)112四年級數學 (1213K)112四年級社會 (1261K)112四年級自然 (1133K)112四年級藝術 (1403K)112四年級綜合 (865K)112四年級健體 (1652K)三年級
112三年級國語 (1667K)112三年級閩南語 (945K)112三年級英語 (1583K)112三年級數學 (1235K)112三年級社會 (1251K)112三年級自然 (1126K)112三年級藝術 (1930K)112三年級綜合 (493K)112三年級健體 (1042K)二年級
112二年級國語 (1161K)112二年級閩南語 (814K)112二年級數學 (1134K)112二年級生活 (1080K)112二年級健體 (1024K)一年級
112一年級國語 (1411K)112一年級閩南語 (914K)112一年級數學 (935K)112一年級生活 (1163K)112一年級健體 (1116K)特教班
112特教班領域課程計畫 (882K)資源班
112學年領域-資源班-國語科A組教學進度總表1120720 (175K)112學年領域-資源班- 國語科B組教學進度總表1120720 (166K)112學年領域-資源班- 國語科C組教學進度總表1120720 (177K)112學年領域-資源班-國語科D1組教學進度總表1120720 (179K)112學年領域-資源班- 國語科E組教學進度總表1120720 (195K)112學年領域-資源班- 國語科F組教學進度總表1120720 (227K)112學年領域-資源班-數學科A1組教學進度總表1120720 (200K)112學年領域-資源班-數學科A2組教學進度總表1120720 (176K)112學年領域-資源班-數學科B組教學進度總表1120720 (192K)112學年領域-資源班-數學科C組教學進度總表1120720 (188K)112學年領域-資源班-數學科D1組教學進度總表1120720 (178K)112學年領域-資源班-數學科D2組教學進度總表1120720 (188K)112學年領域-資源班-數學科E組教學進度總表1120720 (179K)112學年領域-資源班- 數學科F組教學進度總表1120720 (261K)112學年領域-資源班-國語科D2組教學進度總表1120727 (175K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(119K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(161K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 環境教育 | 戶外教育 | 226K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很easy | 安全教育 生命教育 | 240K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力英語 | 247K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 環境教育 | 233K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱讀很easy | 生命教育 | 292K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 活力英語 | 247K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 環境教育 | 戶外教育 | 221K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀趣 | 安全教育 生命教育 | 221K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 活力英語 | 245K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 環境教育 | 217K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀趣 | 243K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 活力英語 | 251K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 環境教育 | 216K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊小小探索家 | 204K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語 | 242K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 國際教育 | 187K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊小小探索家 | 209K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語 | 268K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 國際教育 | 184K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 環境教育 | 229K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 202K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語 | 215K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 國際教育 | 179K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 環境教育 | 233K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 203K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語 | 269K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 國際教育 | 178K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 大樹看天下 | 208K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 260K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 閱讀閱有趣 | 安全教育 | 275K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 國際教育 | 382K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 241K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 閱讀閱有趣 | 190K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 國際教育 | 395K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 大樹看天下 | 237K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 227K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 國際教育 | 256K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 媽祖心·環保情 | 戶外教育 | 249K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 265K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 國際教育 | 268K | |
| 第一類 | 特教班 | 第一學期 | 嘉鄉好味道 | 220K | |
| 第一類 | 特教班 | 第二學期 | 新港好味道 | 224K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 程式設計~自走車課程 | 213K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 177K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 文字變變變 | 194K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 羽球同樂 | 266K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 閱讀小尖兵 | 187K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 程式設計~自走車課程 | 242K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 174K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 178K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 羽球同樂 | 265K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 閱讀小尖兵 | 192K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 程式設計~自走車課程 | 205K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | Wassa Wassa歡樂非洲鼓 | 172K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 書法之美 | 198K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 羽誰爭鋒 | 235K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 程式設計~自走車課程 | 204K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | Wassa Wassa歡樂非洲鼓 | 168K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 書法之美 | 186K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 羽誰爭鋒 | 218K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 程式設計~飛行器課程 | 220K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | Sewa Denu小鼓手 | 169K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 192K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 足球高手 | 198K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 木工創客社 | 179K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計~飛行器課程 | 217K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | Sewa Denu小鼓手 | 167K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 188K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 足球高手 | 195K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 木工創客社 | 165K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 程式設計~飛行器課程 | 216K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 非洲律動大步走 | 166K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 180K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 羽球高手 | 230K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 程式設計~飛行器課程 | 244K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 非洲律動大步走 | 168K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 189K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 羽球高手 | 221K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 獨立研究 | 189K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧(A組) | 168K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧(B組) | 213K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 功能性動作訓練 | 133K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 生活管理 | 157K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧 | 152K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 品格小學堂 | 257K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 學校共同課程:全新大展能,正港齊進步 | 233K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(66K)
FILE參5. 社團實施辦法(691K)
肆、附件
FILE肆1. 學校課程發展委員會組織要點(119K)
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
新港國小四次課發會記錄 (1017K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)