Plan Detail
112學年度 安東國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
400K112學年度安東國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國112年8月24日 發文字號:府教發字第1120206777號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(152K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(212K)
FILE壹2. 學校課程願景(183K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(247K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(56K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(70K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(121K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
112-安東國小六年級-數A (138K)六年級課程進度總表及議題融入 (1275K)112學年度安東國小六年級-國A (242K)五年級
112-五年級自然課程計畫 (1325K)112-五年級社會課程計畫 (1063K)112-五年級國語課程計畫 (1113K)112-五年級綜合課程計畫 (765K)112-五年級閩南語課程計畫 (849K)112-五年級數學課程計畫 (965K)112-五年級藝術課程計畫 (1082K)112-五年級英語課程計畫 (1906K)112-五年級健體課程計畫 (972K)112-安東國小五年級-數B (251K)112-安東國小五年級-國B (218K)四年級
112-四年級自然課程計畫 (909K)112-四年級社會課程計畫 (1178K)112-四年級國語課程計畫 (699K)112-四年級綜合課程計畫 (791K)112-四年級閩南語課程計畫 (806K)112-四年級藝術課程計畫 (1122K)112-四年級數學課程計畫 (978K)112-四年級健體課程計畫 (881K)112-四年級英語課程計畫 (1147K)112-安東國小三四年級-數C (314K)112學年度安東國小三四年級-國C (272K)三年級
112-三年級課程計畫-自然 (1124K)112-三年級課程計畫-社會 (2046K)112-三年級課程計畫-英語 (1167K)112-三年級課程計畫-國語 (688K)112-三年級課程計畫-綜合活動 (914K)112-三年級課程計畫-閩南語 (704K)112-三年級課程計畫-數學 (932K)112-三年級課程計畫-藝術 (973K)112-三年級課程計畫-健體 (1187K)112-安東國小三四年級-數C (314K)112-安東國小三四年級-國C (272K)二年級
112二年級課程計畫-生活 (922K)112二年級課程計畫-健康與體育 (979K)112二年級課程計畫-國語 (1165K)112二年級課程計畫-閩南語 (1496K)112二年級課程計畫-數學 (947K)一年級
112一年級課程計畫-數學 (819K)112一年級課程計畫-閩南語 (1682K)112一年級課程計畫-國語 (1089K)112一年級課程計畫-生活 (1693K)112一年級課程計畫-健康與體育 (985K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(102K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(115K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 第一類-校訂課程-玩具變化多(一上) | 戶外教育 | 260K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 第一類-生活美語(一上) | 212K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 第一類-校訂課程-生活玩創意(一下) | 戶外教育 | 305K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 第一類-生活美語(一下) | 安全教育 | 224K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 第一類-校訂課程-安東社區我的家(二上) | 生命教育 戶外教育 | 255K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 第一類-英語 Fun心探索(二上) | 安全教育 生命教育 | 260K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 第一類-校訂課程-安東好鄰居(二下) | 戶外教育 | 459K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 第一類-英語 Fun心探索(二下) | 生命教育 | 251K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 第一類-生活美語(三上) | 178K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂(三上) | 安全教育 生命教育 | 192K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 第一類-生活美語(三下) | 安全教育 | 198K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂(三下) | 安全教育 生命教育 | 189K |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 第一類-校訂課程-故宮南院在我嘉(三上+三下) | 戶外教育 | 441K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 第一類-校訂課程-台灣好厝邊(四上) | 戶外教育 | 288K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 第一類-生活美語(四上) | 安全教育 生命教育 | 262K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂(四上) | 安全教育 生命教育 | 245K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 第一類-校訂課程-從台灣看世界(四下) | 安全教育 | 324K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 第一類-生活美語(四下) | 安全教育 生命教育 | 254K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂(四下) | 安全教育 生命教育 | 259K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 第一類-校訂課程-童顏童心(五上) | 安全教育 | 264K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂(五上) | 安全教育 生命教育 | 193K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 第一類-校訂課程-細說陶瓷(五下) | 戶外教育 | 265K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂(五下) | 安全教育 生命教育 | 178K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 第一類-校訂課程-安東上河圖(六上) | 戶外教育 | 284K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂(六上) | 安全教育 生命教育 | 244K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 第一類-校訂課程-悠遊故宮 放眼世界(六下) | 戶外教育 | 288K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂(六下) | 安全教育 生命教育 | 231K |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 112中年級-色鉛筆社團(上學期) | 248K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 112中年級-摺紙社團(上學期) | 269K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 112中年級-影片賞析社團(上學期) | 272K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 112中年級-數學動動腦社團(上學期) | 234K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 112中年級-色鉛筆社團(下學期) | 255K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 112中年級-摺紙社團(下學期) | 263K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 112中年級-影片賞析社團(下學期) | 247K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 112中年級-數學動動腦社團(下學期) | 236K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 112高年級-小畫家社團(上學期) | 224K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 112高年級-海報設計社團(上學期) | 242K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 112高年級-紙藝社團(上學期) | 198K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 112高年級-茶藝社團(上學期) | 240K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 112高年級-電影教會我們事(上學期) | 254K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 112高年級-小畫家社團(下學期) | 228K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 112高年級-海報設計社團(下學期) | 234K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 112高年級-紙藝社團(下學期) | 207K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 112高年級-茶藝社團(下學期) | 287K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 112高年級-電影教會我們事(下學期) | 245K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 資賦優異課程計畫 | 399K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧A | 484K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧B | 549K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧C | 212K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 巡迴輔導學生學習節數分配一覽表 | 115K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 112三上電腦魔法 | 278K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 112三下電腦魔法 | 269K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 112四上文書處理 | 263K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 112四下文書處理 | 272K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 112五上簡報製作 | 274K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 112五下程式遊戲設計 | 278K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 112六上照片影像設計師 | 314K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 112六下我是小導演 | 295K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(72K)
FILE參5. 社團實施辦法(228K)
肆、附件
FILE肆1. 學校課程發展委員會組織要點(93K)
DIR
肆2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
肆4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)