Plan Detail
113學年度 朴子國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
396K113學年度朴子國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國113年8月15日 發文字號:府教發字第1130209377號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(173K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(210K)
FILE壹2. 學校課程願景(102K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(217K)
DIR
壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(55K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(86K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(120K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
實施計畫
課程評鑑實施計畫 (265K)貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級(自然) (751K)六年級(社會) (1125K)六年級(英文) (1684K)六年級(健體) (1062K)六年級(國語) (729K)六年級(綜合) (817K)六年級(閩南語) (1424K)六年級(數學) (1027K)六年級(藝術) (1356K)五年級
五年級自然 (1351K)五年級社會 (3335K)五年級英語 (2054K)五年級健體 (924K)五年級國語 (1248K)五年級綜合 (1124K)五年級閩南語 (1365K)五年級數學 (1010K)五年級藝術 (1311K)四年級
四年級自然 (1197K)四年級社會 (689K)四年級英語 (1712K)四年級健體 (1247K)四年級國語 (1801K)四年級綜合 (662K)四年級閩南語 (866K)四年級數學 (935K)四年級藝術人文 (1121K)三年級
三年級自然 (949K)三年級社會 (2151K)三年級英語 (1647K)三年級國語 (803K)三年級綜合 (1021K)三年級閩南語 (795K)三年級數學 (982K)三年級藝術 (1119K)三年級健體(含適應體育) (891K)二年級
二年級生活領域課程計畫 (973K)二年級健體領域課程計畫 (782K)二年級國語領域課程計畫 (1120K)二年級閩南語領域課程計畫 (705K)二年級數學領域課程計畫 (801K)一年級
一年級閩南語課程計畫 (1043K)一年級生活課程計畫 (1043K)一年級國語課程計畫 (1453K)一年級數學課程計畫 (1039K)一年級健體課程計畫 (884K)特教班
113集中式特教班~社會領域~課程計畫 (257K)113集中式特教班~健體領域~課程計畫 (307K)113集中式特教班~數學領域~課程計畫 (378K)113國民小學課程計畫特教班部定國語、本土語、英語、綜合、自然、藝術 docx (841K)資源班
113學年度 資源班 數學領域 課程教學進度表627 (1109K)嘉義縣朴子市朴子國民小學113年度特殊教育學生資源~國語文領域~課程調整教學進度總表627 (945K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(152K)
DIR
參2. 校訂課程整體規劃及節數安排
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 樸園走讀(校園) | 245K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 樸園走讀(校園) | 270K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 樸城巡禮(社區) | 324K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 樸城巡禮(社區) | 318K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 樸城市場真有趣 | 戶外教育 | 312K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 樸城市場真有趣(第一類資訊) | 266K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 樸城市場真有趣 | 戶外教育 | 258K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 樸城市場真有趣(第一類資訊) | 254K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 家鄉100問-「朴」「羅」講予恁知(第一類資訊) | 255K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 家鄉100問-「朴」「羅」講予恁知(第一類資訊) | 251K | |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 家鄉100問—「朴」「羅」講予恁知 | 戶外教育 | 378K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 走讀福爾摩沙(第一類資訊) | 258K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 走讀福爾摩沙(第一類資訊) | 戶外教育 | 265K |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 走讀福爾摩沙 | 戶外教育 | 912K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 放眼世界(國際參與)(第一類資訊) | 戶外教育 | 298K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 放眼世界(國際參與) | 生命教育 | 289K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 放眼世界(國際參與)(第一類資訊) | 294K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 放眼世界(國際參與) | 生命教育 | 274K |
| 第一類 | 特教班 | 全學年 | 樸國日記 | 生命教育 | 415K |
| 第一類 | 特教班 | 全學年 | 樸城遊記 | 戶外教育 | 415K |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 桌遊社團中年級1 | 283K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 弦樂社團中年級2 | 306K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 棒球社團中年級3 | 326K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 中年級排球社團4 | 250K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 桌球社團中年級5 | 409K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 陶笛社團中年級6 | 298K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 角力社團中年級7 | 317K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 書法社團中年級8 | 365K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 插畫社團中年級9 | 387K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | AI社團高年級1 | 325K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 弦樂社團高年級2 | 287K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 棒球社團高年級3 | 178K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 高年級排球社團4 | 241K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 桌球社團高年級5 | 657K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 陶笛社團高年級6 | 286K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 角力社團 高年級7 | 293K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 書法社團高年級8 | 234K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 舞蹈社團高年級9 | 259K | |
| 第三類 | 三年級 | 全學年 | 113資優巡迴班課程計畫-朴子 (0626修改)-(三年級) | 323K | |
| 第三類 | 六年級 | 全學年 | 113資優巡迴班課程計畫-朴子 (0626修改)-(六年級) | 323K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 資源班第三類-社會技巧 | 148K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 資源班第三類-功能性動作訓練課程A組 | 151K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 集中式特教班-特殊需求領域生活管理 | 216K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 集中式特教班-特殊需求領域社會技巧課程 | 175K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 集中式特教班-特殊需求領域溝通訓練課程 | 188K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 一年級快樂玩數學(第四類) | 394K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 一年級語文天地(第四類) | 294K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 二上玩轉數學(第四類) | 302K | |
| 第四類 | 二年級 | 第一學期 | 二上語文好好玩(第四類) | 287K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 二下玩轉數學(第四類) | 293K | |
| 第四類 | 二年級 | 第二學期 | 二下語文好好玩(第四類) | 309K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 三年級第四類(班級自治活動) | 386K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 三年級第四類(數學好好玩) | 974K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 第四類四上(閱讀) | 212K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 第四類四下(閱讀) | 211K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 五年級文史典故練功房(第四類) | 582K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 五年級生活數學多繽紛(第四類) | 819K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 113六年級第四類 | 戶外教育 | 379K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(85K)
FILE參5. 社團實施辦法(199K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(86K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)