Plan Detail
113學年度 新港國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
395K113學年度新港國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國113年8月15日 發文字號:府教發字第1130209377號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(160K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(163K)
FILE壹2. 學校課程願景(97K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(289K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(51K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(70K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(149K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
結果檢核表
112學年度嘉義縣新港國小課程總體架構課程評鑑檢核表 (138K)112學年度嘉義縣新港國小課領域及彈性課程評鑑檢核表 (235K)112領域課程評鑑表一年級 (355K)112彈性課程課程評鑑表一年級 (325K)領域課程評鑑表二年級 (349K)彈性學習課程評鑑表二年級 (318K)112 彈性課程評鑑表三年級 (667K)112領域課程評鑑表三年級 (610K)112 四年級領域課程評鑑表 (536K)112四年級彈性課程評鑑表 (603K)112五年級領域課程評鑑檢核表 (459K)112五年級彈性課程評鑑 (375K)112六年級領域課程評鑑 (504K)112六年級彈性課程評鑑 (381K)貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
113六年級自然康軒 (1425K)113六年級社會康軒 (1094K)113六年級英語何嘉仁 (2162K)113六年級國語翰林 (1362K)113六年級閩南語康軒 (890K)113六年級數學康軒 (691K)113六年級藝術翰林 (1379K)113六年級綜合南一(修) (810K)113六年級健體翰林(修) (1087K)五年級
113五年級自然南一 (958K)113五年級社會翰林 (3332K)113五年級英語何嘉仁 (884K)113五年級國語南一 (1268K)113五年級閩南語康軒 (894K)113五年級數學南一 (1010K)113五年級藝術翰林 (1317K)113五年級健體康軒(修) (953K)113五年級綜合康軒(修) (862K)四年級
113四年級自然翰林 (1343K)113四年級社會康軒 (1180K)113四年級英語何嘉仁 (1778K)113四年級國語翰林 (1740K)113四年級閩南語康軒 (877K)113四年級數學翰林 (1120K)113四年級藝術翰林 (1333K)113四年級綜合南一(修) (691K)113四年級健體翰林(修) (1584K)三年級
113三年級自然翰林 (1351K)113三年級社會康軒 (1234K)113三年級英語何嘉仁 (1188K)113三年級健體翰林 (1465K)113三年級綜合康軒 (752K)113三年級閩南語康軒 (814K)113三年級數學翰林 (1068K)113三年級藝術翰林 (1181K)113三年級國語南一(修) (1325K)二年級
113二年級健體翰林 (910K)113二年級閩南語康軒 (697K)113二年級數學翰林 (1013K)113二年級生活南一(修) (1258K)113二年級國語翰林(修) (1872K)一年級
113一年級閩南語康軒 (758K)113一年級數學翰林 (792K)113一年級健體康軒(含適應體育) (888K)113一年級國語南一(修) (1142K)113一年級生活康軒(修) (1047K)特教班
113特教班領域課程計畫 (687K)資源班
113學年度資源班國語文領域A1組課程教學進度總表六年級 (181K)113學年度資源班國語文領域A2組課程教學進度總表六年級 (179K)113學年度資源班國語文領域C1組課程教學進度總表四年級 (187K)113學年度資源班國語文領域C2組課程教學進度總表四年級 (187K)113學年度資源班國語文領域D1組課程教學進度總表三年級 (183K)113學年度資源班國語文領域D2組課程教學進度總表三年級 (183K)113學年度資源班國語文領域E組課程教學進度總表二年級 (195K)113學年度資源班國語文領域F組課程教學進度總表 一年級 (184K)113學年度資源班數學領域A組課程教學進度總表六年級 (207K)113學年度資源班數學領域B1組課程教學進度總表五年級 (206K)113學年度資源班數學領域B2組課程教學進度總表五年級 (210K)113學年度資源班數學領域C1組課程教學進度總表四年級 (220K)113學年度資源班數學領域C2組課程教學進度總表四年級 (218K)113學年度資源班數學領域D1組課程教學進度總表三年級 (217K)113學年度資源班數學領域D2組課程教學進度總表三年級 (214K)113學年度資源班數學領域E組課程教學進度總表二年級 (149K)113學年度資源班數學領域F組課程教學進度總表一年級 (153K)嘉義縣新港鄉新港國民小學113學年度特殊教育學生資源班國語領域B組課程教學進度總表1130 (204K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(122K)
DIR
參2. 校訂課程整體規劃及節數安排
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 安全教育 | 生命教育 | 312K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 活力英語 | 243K | |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很 easy | 安全教育 生命教育 | 234K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱讀很 easy | 生命教育 | 231K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 安全教育 | 生命教育 | 384K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 活力英語 | 218K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 安全教育 | 安全教育 生命教育 戶外教育 | 449K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 活力英語 | 280K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱讀趣 | 安全教育 生命教育 | 234K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 安全教育 | 安全教育 生命教育 戶外教育 | 504K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 活力英語 | 263K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱讀趣 | 255K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語 | 240K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 安全教育 | 生命教育 | 360K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 和世界交朋友 | 219K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊小小探索家 | 219K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語 | 286K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 安全教育 | 生命教育 | 365K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 和世界交朋友 | 240K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊小小探索家 | 224K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語 | 237K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 安全教育 | 生命教育 | 426K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 和世界交朋友 | 224K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊教育 | 227K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語 | 286K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 安全教育 | 生命教育 | 471K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 和世界交朋友 | 248K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊教育 | 232K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 一起來閱讀 | 安全教育 生命教育 | 377K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 安全教育 | 生命教育 | 638K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 和世界交朋友 | 275K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 263K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 一起來閱讀 | 安全教育 | 353K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 安全教育 | 生命教育 | 631K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 和世界交朋友 | 283K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 265K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 安全教育 | 生命教育 | 417K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 和世界交朋友 | 228K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊科技 | 211K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 閱讀閱有趣 | 安全教育 | 322K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 安全教育 | 生命教育 | 388K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 和世界交朋友 | 230K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊科技 | 262K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 閱讀閱有趣 | 269K | |
| 第一類 | 特教班 | 第一學期 | 我是安全小高手 | 生命教育 | 228K |
| 第一類 | 特教班 | 第二學期 | 我是安全小高手 | 生命教育 | 211K |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 文字變變變 | 205K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 羽球同樂 | 261K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 程式設計~自走車課程 | 228K | |
| 第二類 | 三年級 | 第一學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 189K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 文字變變變 | 206K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 羽球同樂 | 240K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 程式設計~自走車課程 | 258K | |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | 快樂的非洲鼓聲 | 187K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | Wassa Wassa 歡樂非洲鼓 | 192K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 大家來打羽球 | 355K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 程式設計~自走車課程 | 224K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 書法之美 | 222K | |
| 第二類 | 四年級 | 第一學期 | 閱讀小尖兵 | 213K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | Wassa Wassa歡樂非洲鼓 | 188K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 大家來打羽球 | 476K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 程式設計~自走車課程 | 219K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 書法之美 | 209K | |
| 第二類 | 四年級 | 第二學期 | 閱讀小尖兵 | 228K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | Sewa Denu小鼓手 | 188K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 羽球高手 | 253K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 213K | |
| 第二類 | 五年級 | 第一學期 | 程式設計~飛行器課程 | 239K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | Sewa Denu 小鼓手 | 188K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 羽球高手 | 243K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 225K | |
| 第二類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計~飛行器課程 | 238K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 木工創客社 | 242K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 足球高手 | 221K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 非洲律動大步走 | 189K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 科學研究社 | 217K | |
| 第二類 | 六年級 | 第一學期 | 程式設計~飛行器課程 | 238K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 木工創客社 | 241K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 足球高手 | 208K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 非洲律動大步走 | 188K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 科學研究社 | 212K | |
| 第二類 | 六年級 | 第二學期 | 程式設計~飛行器課程 | 265K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧(A 組) | 131K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧(B 組) | 126K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧暨生活管理(C組) | 147K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 獨立研究 | 176K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 功能性動作訓練 | 121K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 生活管理 | 130K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 社會技巧 | 150K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(66K)
FILE參5. 社團實施辦法(1570K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(98K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
20240701101610415 (2767K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)