Plan Detail
113學年度 安東國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
395K113學年度安東國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國113年8月15日 發文字號:府教發字第1130209377號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(152K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(214K)
FILE壹2. 學校課程願景(183K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(243K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(56K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(91K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(121K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
實施計畫
課程評鑑實施計畫 (1797K)貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
113六年級自然課程計畫 (1596K)113六年級社會課程計畫 (1131K)113六年級英語課程計畫 (2438K)113六年級健康與體育課程計畫 (1062K)113六年級國語課程計畫 (1236K)113六年級綜合課程計畫 (755K)113六年級閩南語課程計畫 (857K)113六年級數學課程計畫 (1281K)113六年級藝術課程計畫 (1099K)113學年度安東國小6年級-數A(全抽) (170K)113學年度安東國小六年級-國A(全抽版0625) (248K)五年級
113五年級自然課程計畫 (1678K)113五年級社會課程計畫 (3340K)113五年級英語課程計畫 (2052K)113五年級健康與體育課程計畫 (1183K)113五年級國語課程計畫 (1252K)113五年級綜合領域課程計畫 (769K)113五年級閩南語課程計畫 (871K)113五年級數學課程計畫 (1191K)113五年級藝術領域課程計畫 (1206K)113學年度安東國小四、五年級-國C(全抽0625) (356K)四年級
113四年級自然課程計畫 (1178K)113四年級社會課程計畫 (2839K)113四年級健康與體育課程計畫 (850K)113四年級國語課程計畫 (842K)113四年級綜合課程計畫 (793K)113四年級閩南語課程計畫 (856K)113四年級數學課程計畫 (1163K)113四年級藝術課程計畫 (1331K)113學年度安東國小4年級-數C(全抽) (220K)113學年度安東國小四、五年級-國C(全抽0625) (356K)113四年級英語課程計畫-723修改 (1375K)三年級
113三年級自然領域課程計畫 (1324K)113三年級社會領域課程計畫 (2156K)113三年級健康與體育課程計畫 (1430K)113三年級國語課程計畫 (814K)113三年級綜合領域課程計畫 (518K)113三年級閩南語課程計畫 (801K)113三年級數學課程計畫 (1073K)113三年級藝術領域課程計畫 (1126K)113學年度安東國小三年級-國C(外加0625) (236K)113三年級英語課程計畫-723修改 (1402K)二年級
113二年級生活課程計畫 (1774K)113二年級健康與體育課程計畫 (931K)113二年級國語課程計畫 (1200K)113二年級閩南語課程計畫 (1549K)113二年級數學課程計畫 (778K)一年級
113一年級生活課程計畫 (1047K)113一年級健康與體育課程計畫 (1216K)113一年級國語課程計畫 (1154K)113一年級閩南語課程計畫 (1719K)113一年級數學課程計畫-修 (1040K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(102K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(114K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 玩具變化多 | 戶外教育 | 256K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 生活美語 | 安全教育 | 211K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 | 285K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 生活玩創意 | 戶外教育 | 284K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 生活美語 | 安全教育 | 223K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 318K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 安東社區我的家 | 生命教育 戶外教育 | 253K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 生活美語 | 安全教育 生命教育 | 257K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 | 294K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 安東好鄰居 | 戶外教育 | 339K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 生活美語 | 生命教育 | 252K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 生命教育 | 281K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活美語 | 182K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 200K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活美語 | 安全教育 | 206K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 196K |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 故宮南院在我嘉 | 戶外教育 | 444K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 台灣好厝邊 | 戶外教育 | 271K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活美語 | 安全教育 生命教育 | 262K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 245K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 從台灣看世界 | 安全教育 | 282K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活美語 | 安全教育 生命教育 | 254K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 260K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 童顏童心 | 安全教育 | 260K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 生活美語 | 安全教育 | 226K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 188K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 細說陶瓷 | 戶外教育 | 242K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 生活美語 | 225K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 178K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 安東上河圖 | 戶外教育 | 261K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 生活美語 | 安全教育 | 216K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 戶外教育 | 222K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 悠遊故宮 放眼世界 | 戶外教育 | 289K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 生活美語 | 安全教育 | 228K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 安東愛玩樂 | 安全教育 生命教育 | 231K |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 色鉛筆社團 | 248K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 肢體開發社團 | 253K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 摺紙社團 | 270K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 影片賞析社團 | 273K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 數學動動腦社團 | 234K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 色鉛筆社團 | 256K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 肢體開發社團 | 247K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 摺紙社團 | 265K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 數學動動腦社團 | 236K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 影片賞析社團 | 249K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 小畫家社團 | 227K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 海報設計社團 | 245K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 茶藝社團 | 308K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 紙藝社團 | 173K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 電影教會我們事社團 | 256K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 小畫家社團 | 233K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 海報設計社團 | 238K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 茶藝社團 | 277K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 電影教會我們事社團 | 248K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 紙藝社團 | 182K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特教社會技巧A | 297K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特教社會技巧B | 341K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特教社會技巧C | 255K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 特教資優 | 270K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 巡迴輔導學生學習節數分配一覽表 | 81K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 學習策略A | 197K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 電腦魔法-1 | 281K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 電腦魔法-2 | 272K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 文書處理-1 | 266K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 文書處理-2 | 272K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 簡報製作 | 260K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式遊戲設計 | 268K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 照片影像設計師 | 314K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 我是小導演 | 295K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(72K)
FILE參5. 社團實施辦法(79K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(93K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)