Plan Detail
113學年度 梅北國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
398K113學年度梅北國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國113年8月15日 發文字號:府教發字第1130209377號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(221K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(220K)
FILE壹2. 學校課程願景(157K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(176K)
FILE壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形(259K)
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(107K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(65K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(138K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
實施計畫
課程評鑑規劃1 (367K)貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
六年級自然領域課程計畫 (1723K)六年級英語領域課程計畫 (2838K)六年級健體領域課程計畫 (1455K)六年級國語領域課程計畫 (1127K)六年級數學領域課程計畫 (642K)113六年級藝術合科 (1636K)六年級閩南語領域課程計畫 (2308K)六年級綜合領域課程計畫 (785K)六年級社會領域課程計畫 (1462K)五年級
五年級自然領域課程計畫 (1646K)五年級英語領域課程計畫 (1143K)各領域課程計畫 - 五年級健體 (1492K)各領域課程計畫 - 五年級國語 (1336K)各領域課程計畫 - 五年級綜合 (1135K)各領域課程計畫 - 五年級數學 (1031K)113五年級藝術合科 (1451K)五年級閩南語領域課程計畫 (1366K)五年級社會領域課程計畫 (3488K)四年級
113四年級藝術合科 (1505K)四年級自然領域課程計畫 (1158K)四年級英語領域課程計畫 (1648K)四年級國語領域課程計畫 (1429K)四年級綜合領域課程計畫 (1007K)四年級數學領域課程計畫 (971K)四年級閩南語領域課程計畫 (1520K)四年級社會領域課程計畫 (1493K)四年級健體領域課程計畫(含適應體育調整) (1313K)三年級
三年級自然領域課程計畫 (1326K)三年級英語領域課程計畫 (1550K)三年級健體領域課程計畫 (1268K)三年級國語領域課程計畫 (1830K)三年級數學領域課程計畫 (1011K)113三年級藝術合科 (1188K)113三年級綜合 (1022K)三年級閩南語課程計畫 (1151K)三年級社會領域課程計畫 (1446K)二年級
113學年二年級生活課程計畫 (1381K)113學年二年級健體課程計畫 (1227K)113學年二年級國語課程計畫 (1210K)113學年二年級數學課程計畫 (1168K)113學年二年級閩課程計畫 (984K)一年級
113學年一年級生活課程計畫 (1318K)113學年一年級健體課程計畫 (1395K)113學年一年級國語課程計畫 (1162K)113學年一年級數學課程計畫 (893K)113學年一年級閩課程計畫 (1038K)資源班
113學年度資源班國語教學進度總表(修正) (786K)113學年度資源班數學科教學進度總表(修正) (983K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(127K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(139K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 閱卷有益-繪健康 | 安全教育 生命教育 | 443K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 地方有產-竹藝童玩 | 戶外教育 | 669K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 113學年校訂課程計畫-梅北尋寶隊一上 | 安全教育 戶外教育 | 746K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 閱卷有益-繪健康 | 安全教育 生命教育 | 452K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 地方有產-梅玩梅聊 | 生命教育 戶外教育 | 551K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 113學年校訂課程計畫-梅仔坑市區的學習園地一下 | 戶外教育 | 576K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 閱卷有益-我繪愛 | 安全教育 | 462K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 地方有產-當橘者迷 | 637K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 閱卷有益-我繪愛 | 安全教育 | 373K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 地方有產-大家來找茶 | 700K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 113學年校訂課程計畫-穿越時空認識你二上下 | 生命教育 戶外教育 | 681K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 閱卷有益-安然如故 | 生命教育 戶外教育 | 465K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 地方有產-橘綠橙黃 | 戶外教育 | 618K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 生活英語通 | 319K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 113學年校訂課程計畫-家鄉協奏曲三上 | 戶外教育 | 811K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 閱卷有益-安然如故 | 生命教育 | 457K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 地方有產-梅啥的了不起 | 戶外教育 | 469K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 生活英語通 | 521K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 113學年校訂課程計畫-鄉土有愛 生活無礙三下 | 戶外教育 | 798K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 開卷有益-境花水閱 | 安全教育 戶外教育 | 470K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 地方有產-小小茶師品茶趣 | 880K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 生活英語通 | 安全教育 | 418K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 113學年校訂課程計畫-走讀梅山古歷史四上 | 戶外教育 | 631K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 開卷有益-境花水閱 | 安全教育 戶外教育 | 459K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 地方有產-「竹」夢踏實 | 643K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 生活英語通 | 462K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 113學年校訂課程計畫-小小旅行家四下 | 戶外教育 | 629K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 開卷有益-閱人無束 | 安全教育 | 542K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 地方有產-諸事皆橘 | 安全教育 生命教育 | 506K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 防災資訊通 | 706K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 113學年校訂課程計畫-與神同行五上 | 安全教育 戶外教育 | 750K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 開卷有益-閱人無束 | 安全教育 生命教育 戶外教育 | 500K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 地方有產-「竹」機應變 | 安全教育 生命教育 | 697K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 防災資訊通 | 935K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 113學年校訂課程計畫-老人與孩五下 | 安全教育 戶外教育 | 291K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 開卷有益-越閱與世 | 安全教育 生命教育 | 489K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 地方有產-找茶王 | 523K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 113學年校訂課程計畫-暖暖心 心暖暖六上 | 安全教育 戶外教育 | 272K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 開卷有益-越閱與世 | 安全教育 生命教育 | 531K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 地方有產-「梅」有學問 | 戶外教育 | 504K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 113學年校訂課程計畫-家鄉山野探索 六下 | 安全教育 生命教育 戶外教育 | 584K |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-桌球中年級 | 574K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-扯鈴中年級 | 580K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-戲劇中年級 | 611K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-竹樂隊中年級 | 560K | |
| 第二類 | 中年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-茶藝中年級 | 342K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-桌球中年級 | 644K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-扯鈴中年級 | 579K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-戲劇中年級 | 613K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-竹樂隊中年級 | 572K | |
| 第二類 | 中年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-茶藝中年級 | 663K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-桌球高年級 | 574K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-扯鈴高年級 | 578K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-戲劇高年級 | 608K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-竹樂隊高年級 | 254K | |
| 第二類 | 高年級 | 第一學期 | 113學年上學期校訂課程社團-茶藝高年級 | 340K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-桌球高年級 | 493K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-扯鈴高年級 | 579K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-戲劇高年級 | 600K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-竹樂隊高年級 | 563K | |
| 第二類 | 高年級 | 第二學期 | 113學年下學期校訂課程社團-茶藝高年級 | 345K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 資優巡迴特殊需求-獨立研究 | 199K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 特殊需求-社會技巧 | 224K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊素養與科技運用 | 297K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊素養與科技運用 | 300K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(83K)
FILE參5. 社團實施辦法(92K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(144K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
112學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄 (1234K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)