Plan Detail
114學年度 朴子國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
375K114學年度朴子國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國114年8月19日 發文字號:府教發字第1140222355號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(751K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(163K)
FILE壹2. 學校課程願景(102K)
DIR
壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表
DIR
壹4. 法律規定教育議題納入課程實施情形
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(56K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(90K)
DIR
壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
評鑑計畫內容
課程評鑑實施計畫 (277K)貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
114嘉義縣課程計畫_六年級_01國語 (1601K)114嘉義縣課程計畫-6年級健體 (1088K)114嘉義縣課程計畫-6年級閩南語領域課程計畫(新課綱版) (1109K)114嘉義縣課程計畫-六年級社會 (2098K)114嘉義縣課程計畫-六年級藝術 (1951K)114嘉義縣課程計畫-國小英語 Here We Go 78 每週2節 (2403K)114嘉義縣課程計畫_六年級上學期數學 (2208K)114嘉義縣課程計畫_六年級下學期數學 (3419K)114嘉義縣課程計畫-六年級綜合修正 (945K)114嘉義縣課程計畫-6年級自然修正 (1622K)五年級
南一_數學領域課程計畫(部定課程) (354K)真平_閩南語領域課程計畫(部定課程) (461K)康軒_自然領域課程計畫(部定課程) (785K)康軒_社會領域課程計畫(部定課程) (584K)康軒_健體領域課程計畫(部定課程) (469K)康軒_綜合領域課程計畫(部定課程) (452K)翰林_國語領域課程計畫(部定課程) (528K)翰林_藝術領域課程計畫(部定課程) (616K)翰林Here we go_英語領域課程計畫(部定課程) (876K)四年級
114學年4年級 Here We Go部編課程 英文 (677K)114學年4年級部編課程 健體(適應體育) (577K)114學年4年級部編課程 數學 (1787K)114學年4年級部編課程 藝術 (529K)114學年4年級部編課程 社會 (1054K)114學年4年級部編課程 國語 (524K)114學年4年級部編課程 自然 (598K)114學年4年級部編課程 綜合 (437K)114學年4年級部編課程 閩南語 (539K)三年級
自然領域課程計畫(部定課程) (643K)社會領域課程計畫(部定課程) (651K)英語領域課程計畫(部定課程) (830K)健體領域課程計畫(部定課程) (660K)國語領域課程計畫(部定課程) (748K)綜合領域課程計畫(部定課程) (469K)閩南語領域課程計畫(部定課程) (475K)數學領域課程計畫(部定課程) (1797K)藝術領域課程計畫(部定課程) (756K)二年級
嘉義縣朴子國小114學年小本土2年級課程計畫0530 (404K)嘉義縣朴子國小114學年小生活2年級課程計畫0602 (581K)嘉義縣朴子國小114學年小健體2年級課程計畫0530 (550K)嘉義縣朴子國小114學年小國2年級課程計畫0602 (608K)嘉義縣朴子國小114學年小數2年級課程計畫0602 (1303K)一年級
114課程計畫_一年級_數學 (1704K)114課程計畫--一年級 生活 (643K)114課程計畫一年級 國語docx (483K)114學年課程計畫--一年級健體 (515K)114學年課程計畫--一年級閩南語 (460K)特教班
114愛班部定課程計畫~數學、社會、健體 (744K)嘉義縣114學年度國民小學部定課程計畫愛班領域-語文、自然、藝術、綜合 (4817K)資源班
114學年度 資源班 數學領域 課程教學進度表 (884K)嘉義縣朴子國民小學114學年資源班~國語文領域課程總表(更新)0802上傳 (837K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(208K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(140K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 樸園走讀 | 安全教育 | 205K |
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 樸園走讀 | 戶外教育 | 194K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 樸園走讀 | 戶外教育 | 216K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 樸園走讀 | 戶外教育 | 195K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 樸城巡禮 | 戶外教育 | 237K |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 歡樂節慶 | 性平教育 | 221K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 樸城巡禮 | 安全教育 性平教育 | 230K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 歡樂節慶 | 戶外教育 | 215K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 樸城市場真有趣--觀察趣 | 性平教育 | 235K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | Traditional market at Puzih | 戶外教育 | 205K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 樸城市場真有趣 | 戶外教育 | 194K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | Traditional market at Puzih | 戶外教育 | 205K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | Traditional market at Puzih1 | 戶外教育 | 207K |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | Traditional market at Puzih | 217K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | The charm of Puzih | 戶外教育 | 214K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 樸城市場真有趣—行動趣 | 性平教育 | 227K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | Traditional market at Puzih | 戶外教育 | 197K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 樸城市場真有趣 | 戶外教育 | 181K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | Traditional market at Puzih | 戶外教育 | 197K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | Traditional market at Puzih2 | 戶外教育 | 204K |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | Traditional market at Puzih | 224K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | Home sweet Puzih | 戶外教育 | 220K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 家鄉100問-「朴」「羅」講予恁知 | 戶外教育 | 188K |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | LOHAS in Putzu(樂活朴子) | 性平教育 | 249K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 家鄉100問-「朴」「羅」講予恁知 | 戶外教育 | 197K |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | LOHAS in Putzu (樂活朴子) | 戶外教育 | 230K |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 家鄉100問—「朴」「羅」講予恁知 | 戶外教育 | 295K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 走讀福爾摩沙 | 戶外教育 | 174K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 走讀福爾摩沙 | 戶外教育 | 180K |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 走讀福爾摩沙 | 性平教育 | 370K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 放眼世界(國際參與) | 戶外教育 | 186K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 放眼世界 (國際參與) | 性平教育 | 246K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 放眼世界(國際參與) | 戶外教育 | 168K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 放眼世界 (國際參與) | 性平教育 | 199K |
| 第一類 | 特教班 | 全學年 | 統整性課程-集中式特教班 | 性平教育 戶外教育 | 212K |
| 第二類 | 三年級 | 第二學期 | Traditional market at Puzih | 217K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 角力暨體能遊戲社團 | 202K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 刺繡 | 230K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 弦樂 | 190K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 書法 | 262K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 桌球 | 244K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 陶笛 | 218K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 多元智能-棒球社團 | 336K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 繪 畫 | 373K | |
| 第二類 | 中年級 | 全學年 | 排球社團 | 234K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | AI社團 | 235K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 角力暨體能遊戲社團 | 212K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 弦樂 | 174K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 書法社團 | 221K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 桌球 | 411K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 排球 | 193K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 社團: 陶笛 | 226K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 棒球社團 | 217K | |
| 第二類 | 高年級 | 全學年 | 舞蹈 | 208K | |
| 第三類 | 四年級 | 全學年 | 資優巡迴班-獨立研究 | 193K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 社會技巧 | 134K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 功能性動作訓練 | 137K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 生活管理、社會技巧、溝通訓練 | 207K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 114愛班特需領域-生活管理、社會技巧、溝通訓練(集中班)(6.19修改) | 217K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 語文天地 | 248K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 語文好好玩 | 265K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 數學好好玩 | 476K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 數學好好玩 | 416K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 閱讀易上手,讀寫策略大攻略 | 207K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 文史典故練功房 | 305K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 生活數學多繽紛 | 328K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 告別童年 | 218K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 夢想起飛 | 218K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(94K)
FILE參5. 社團實施辦法(1330K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(87K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
課發會 (2542K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)