Plan Detail
115學年度 大同國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
326K115學年度大同國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國115年8月16日 發文字號:府教發字第1150222407號學校課程計畫自我檢核表
FILE學校課程計畫自我檢核表(3576K)
壹、學校課程總體架構
FILE壹1. 學校現況與背景分析(247K)
FILE壹2. 學校課程願景(532K)
FILE壹3. 領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(334K)
DIR
FILE壹5. 畢業考後至畢業前課程活動規劃(63K)
FILE壹6. 教科書選用一覽表(67K)
FILE壹7. 課程實施說明(課程發展相關組織規劃)(126K)
DIR
壹8. 課程評鑑規劃
FILE參5. 社團實施辦法(82K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
115六年級自然領域課程計畫 (953K)115六年級社會領域課程計畫 (1115K)115六年級健體領域課程計畫 (1261K)115六年級國語領域課程計畫 (846K)115六年級綜合領域課程計畫 (816K)115六年級語文領域本土語文閩南語課程計畫 (692K)115六年級藝術領域課程計畫 (1307K)115國小語文領域英語文課程計畫 (1434K)115六年級數學領域課程計畫_compressed (2688K)五年級
115學年自然科學領域課程計畫-五年級 (1007K)115學年社會領域課程計畫-五年級 (976K)115學年綜合領域課程計畫-五年級 (686K)115學年語文領域本土語閩南語課程計畫-五年級 (885K)115學年語文領域英語文課程計畫-五年級 (1055K)115學年語文領域國語文課程計畫-五年級 (831K)115學年藝術領域課程計畫-五年級 (1386K)115學年數學領域課程計畫-五年級_compressed (2505K)115學年健體領域課程計畫-五年級 (1286K)四年級
115四年級自然課程計畫 (822K)115四年級社會課程計畫 (1652K)115四年級健體課程計畫 (1128K)115四年級綜合課程計畫 (821K)115四年級語文領域本土語文閩南語課程計畫 (797K)115四年級語文領域國語文課程計畫 (1004K)115四年級藝術課程計畫 (1043K)115學年4年級語文領域英語文課程計畫 (1225K)115四年級數學課程計畫_compressed (2467K)三年級
115三年級本土語課程計畫 (1357K)115三年級自然課程計畫 (1541K)115三年級社會課程計畫 (2318K)115三年級英語課程計畫 (1387K)115三年級健體課程計畫 (1517K)115三年級綜合課程計畫 (1193K)115三年級語文領域國語課程計畫 (1866K)115三年級數學課程計畫 (2729K)115三年級藝文課程計畫 (1126K)二年級
115學年生活領域課程計畫_二年級 (1433K)115學年健體領域課程計畫_二年級 (1039K)115學年語文領域本土語文閩南語課程計畫_二年級 (1303K)115學年語文領域國語文課程計畫_二年級 (1943K)115學年數學領域課程計畫_二年級 (5013K)一年級
115學年一年級生活領域課程計畫 (1494K)115學年一年級健體領域課程計畫 (1181K)115學年一年級語文領域國語課程計畫 (1569K)115學年一年級語文領域閩南語領域課程計畫 (1906K)115學年一年級數學領域課程計畫-已壓縮 (1878K)特教班
集中式特教班本國語文高組(A組)課程計畫 (465K)集中式特教班本國語文低組(B組)課程計畫 (381K)集中式特教班數學高組(A組)課程計畫 (534K)集中式特教班數學低組(B組)課程計畫 (405K)集中式特教班社會領域課程計畫 (535K)集中式特教班自然科學領域課程計畫 (418K)集中式特教班藝術領域課程計畫 (411K)集中式特教班綜合活動領域課程計畫 (414K)集中式特教班健康與體育領域課程計畫 (518K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE參1. 校訂課程架構表(316K)
FILE參2. 校訂課程整體規劃及節數安排(127K)
DIR參3. 校訂課程教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 米的文化 | 性平教育 | 221K |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 歡喜過佳節 | 戶外教育 | 431K |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 同享悅讀 | 性平教育 戶外教育 | 330K |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 大同探險家 | 329K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 豆陣遊朴子 | 戶外教育 | 394K |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 飲食大不同 | 性平教育 | 381K |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 閱讀悅讀 | 安全教育 性平教育 戶外教育 | 367K |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 朴子探險家 | 332K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 台灣探險家 | 戶外教育 | 356K |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 食在健康 | 性平教育 | 435K |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 世界探險家 | 戶外教育 | 375K |
| 第一類 | 四年級 | 全學年 | 永續自然好食光 | 戶外教育 | 515K |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 大同食農趣 | 戶外教育 | 366K |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 大同食農趣 | 性平教育 戶外教育 | 389K |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 乘夢遠颺 | 性平教育 戶外教育 | 326K |
| 第一類 | 五年級 | 全學年 | 食農遊國際 | 戶外教育 | 367K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 益起感動 | 性平教育 | 304K |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 「食」在永續 | 戶外教育 | 306K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 益起感動 | 性平教育 | 302K |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 「食」在永續 | 戶外教育 | 319K |
| 第一類 | 六年級 | 全學年 | 國際議題&SDGs | 戶外教育 | 487K |
| 第一類 | 特教班 | 全學年 | 115學年度特教班第一類課程-國際食農 | 性平教育 | 292K |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 動手玩數學 | 288K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 探索世界 | 291K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 看影片學英語 | 212K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 唱唱跳跳A班 | 192K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 唱唱跳跳B班 | 190K | |
| 第二類 | 三年級 | 全學年 | 藝術大集合 | 283K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 桌遊高手 | 195K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 幾何摺學 | 292K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 音樂萬花筒 | 270K | |
| 第二類 | 四年級 | 全學年 | 足球 | 270K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 一同玩桌遊 | 309K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 小小讀書會 | 308K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 心靈饗宴 | 219K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 創思 | 272K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 電腦社 | 305K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 閱讀社 | 227K | |
| 第二類 | 五年級 | 全學年 | 纏繞紓壓畫一畫 | 287K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 一起玩科學 | 238K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 生活DIY | 222K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 我的桌上遊戲 | 213K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 我是小小料理王 | 233K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 桌上型益智遊戲 | 230K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 進擊的小廚 | 198K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 進擊的小廚 | 231K | |
| 第二類 | 六年級 | 全學年 | 漫步櫻花道日語起步 | 205K | |
| 第三類 | 四年級 | 全學年 | 115學年度資優巡迴四年級第三類課程-獨立研究、創造力、情意 | 163K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 115學年度資優巡迴五年級第三類課程-獨立研究、創造力、情意 | 160K | |
| 第三類 | 六年級 | 全學年 | 115學年度資優巡迴六年級第三類課程-獨立研究、創造力、情意 | 134K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 115學年度資源1班第三類課程-社會技巧 | 146K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 115學年度資源2班第三類課程-社會技巧 | 144K | |
| 第三類 | 資源班 | 全學年 | 115學年度資源3班第三類課程-社會技巧 | 128K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 115學年度特教班第三類課程-社會技巧 | 173K | |
| 第三類 | 特教班 | 全學年 | 115學年度特教班第三類課程-生活管理 | 174K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 電腦世界初體驗 | 223K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | KODU 3D遊戲小創客 | 236K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 數學好好玩-來去玩魔術 | 379K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊世界樂悠遊 | 276K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 程式設計真有趣 | 282K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 數學好好玩-勁數小子 | 469K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 我是簡報高手 | 279K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 程式設計小創客 | 282K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 創客動手做 | 307K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 我是小導演 | 312K |
FILE參4. 3-6年及資訊教育融入校訂課程規劃實施情形(106K)
肆、藝術才能班課程計畫
伍、附件
FILE伍1. 學校課程發展委員會組織要點(87K)
DIR
伍2. 本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄
學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍3. 學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
伍4. 體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)