Plan Detail
110學年度 新埤國小課程計畫內容
依原課程計畫整理公開備查公文、各年級部定課程、彈性學習課程、會議紀錄與學校重大活動行事曆,方便快速瀏覽與下載。
同意備查公文
正式備查資料
165K110學年度新埤國小課程計畫,同意備查
發文日期:中華民國110年8月31日 發文字號:府教發字第1100196822號學校課程計畫自我檢核表
FILE2.學校課程計畫自我檢核表(152K)
壹、學校課程總體架構
DIR
3.學校課程發展委員會組織要點運作及會議紀錄
學校課程發展委員會組織要點及運作
學校課程發展委員會組織要點及運作 (98K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄
校務會議暨課發會20200909-已融合_compressed (1168K)學校課程發展委員會審查課程計畫會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
4.學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本
會議紀錄
(此項目不公開)
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
DIR
5.體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄(含簽到表)
會議紀錄
會議簽到表掃描上傳
(此項目不公開)
FILE6.學校現況與背景分析、學校社區資源特色調查與運用(136K)
FILE7.重要教育工作納入課程規劃實施情形(263K)
FILE8.校訂課程架構表(163K)
FILE9.學生學習節數一覽表(169K)
FILE10.學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表(119K)
FILE11.教科書一覽表(70K)
貳、各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
六年級
(六上)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1086K)(六下)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1090K)特殊教育學生課程教學進度總表6年級○涵-國語ok (539K)特殊教育學生課程教學進度總表6年級○涵-數學ok (388K)五年級
(五上)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1134K)(五下)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1187K)特殊教育學生課程教學進度總表5年級○靜、○欣-國語ok (513K)特殊教育學生課程教學進度總表5年級○靜、○欣-數學ok (362K)四年級
(四上)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1352K)(四下)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (889K)特殊教育學生課程教學進度總表4年級○昕-國語ok (558K)特殊教育學生課程教學進度總表4年級○昕-數學ok (416K)三年級
(三上)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1104K)(三下)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1258K)特殊教育學生課程教學進度總表3年級○安-國ok (434K)特殊教育學生課程教學進度總表3年級○安-數ok (494K)二年級
修(二年級)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1181K)一年級
特殊教育學生課程教學進度總表1年級○樺○祐-國 (461K)特殊教育學生課程教學進度總表1年級○樺○祐-數ok (481K)修(一年級)110學年領域課程教學進度總表及議題融入規劃 (1187K)參、彈性學習課程計畫(校訂課程)
FILE13.彈性學習課程(校訂課程)彙整表(169K)
DIR14.彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表
| 類別 | 年級 | 學期 | 主題名稱 | 議題標籤 | 檔案大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一類 | 一年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉-探索學習樂園 | 252K | |
| 第一類 | 一年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉-和大樹做朋友 | 262K | |
| 第一類 | 一年級 | 全學年 | 新埤愛閱讀-悅讀小鮮客 | 407K | |
| 第一類 | 二年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉- 我愛新埤我家鄉 | 403K | |
| 第一類 | 二年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉-我愛新埤我家鄉 | 397K | |
| 第一類 | 二年級 | 全學年 | 新埤愛閱讀-閱讀小小兵 | 436K | |
| 第一類 | 三年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉-認識家鄉有機農特產 | 343K | |
| 第一類 | 三年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉- 認識多元米食文化 | 378K | |
| 第一類 | 三年級 | 全學年 | 新埤愛閱讀-能讀小尖兵 | 618K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉-新埤心、環保行 | 247K | |
| 第一類 | 四年級 | 第一學期 | 新埤愛閱讀-能讀學習家 | 377K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉-新埤心、環保行 | 207K | |
| 第一類 | 四年級 | 第二學期 | 新埤愛閱讀-能讀學習家 | 245K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉- 戀戀『嘉』鄉山海情 | 332K | |
| 第一類 | 五年級 | 第一學期 | 新埤愛閱讀-樂讀探險家 | 415K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉- 新埤小泰山 | 230K | |
| 第一類 | 五年級 | 第二學期 | 新埤愛閱讀-樂讀探險家 | 275K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 走讀嘉鄉- 嘉鄉社福知多少 | 258K | |
| 第一類 | 六年級 | 第一學期 | 新埤愛閱讀-樂讀知識家 | 294K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 走讀嘉鄉- 嘉鄉采風行 | 228K | |
| 第一類 | 六年級 | 第二學期 | 新埤愛閱讀-樂讀知識家 | 247K | |
| 第三類 | 五年級 | 全學年 | 110學年度嘉義縣新埤國民小學特殊教育不分類巡迴學生特殊需求領域社會技巧課程A組 | 149K | |
| 第四類 | 一年級 | 全學年 | 關懷你和我 | 353K | |
| 第四類 | 二年級 | 全學年 | 關懷你和我 | 365K | |
| 第四類 | 三年級 | 第一學期 | 資訊數位教育-我是打字高手 | 274K | |
| 第四類 | 三年級 | 第二學期 | 資訊數位教育-我是小畫家 | 256K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 生活學習好兒童 | 403K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 直笛新鮮人 | 348K | |
| 第四類 | 三年級 | 全學年 | 生活英語-Hello,World. | 382K | |
| 第四類 | 四年級 | 第一學期 | 資訊數位教育-數位繪圖設計師 | 272K | |
| 第四類 | 四年級 | 第二學期 | 資訊數位教育-文書處理工作站 | 282K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 生活學習好兒童 | 381K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 生活英語- 探索世界學英語 | 323K | |
| 第四類 | 四年級 | 全學年 | 直笛 | 358K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 資訊數位教育-數位攝影師 | 241K | |
| 第四類 | 五年級 | 第一學期 | 魔數家庭~『因』『倍』一家親 | 288K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 資訊數位教育-數位說故事 | 246K | |
| 第四類 | 五年級 | 第二學期 | 魔數高手 繪本與幾何世界的邂逅 | 200K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 新埤小公民 | 396K | |
| 第四類 | 五年級 | 全學年 | 直笛 | 449K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 資訊數位教育-遊戲設計師-Scratch 2.0 | 250K | |
| 第四類 | 六年級 | 第一學期 | 魔數高手-尋找數字的奧妙 | 235K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 資訊數位教育-小小Youtuber | 254K | |
| 第四類 | 六年級 | 第二學期 | 魔數高手-數學真好玩 | 161K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 新埤小公民 | 423K | |
| 第四類 | 六年級 | 全學年 | 直笛 | 393K |
肆、附件
FILE15.國小畢業考後之學習活動規劃表(62K)
DIR
16.110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表